Sieve, Test sieves - Woven Wire Mesh
- Product Code: Test_Sieves _Woven_Wire-Mesh
AG035 - AG038 Test sieves
Stainless steel is woven wire Ø 200-300-400-400 mm
STANDARDS: EN 933-1, EN 933-2, EN 12697-1, EN 12697-39, ISO 3310-1, ASTM E11, BS 410, DIN 4187-1, NF X11-504
| Aperture | ASTM | Frame Dia | Frame Dia | Frame Dia | Frame Dia |
| Size | No. | 200 mm Ø | 300 mm Ø | 400 mm Ø | 450 mm Ø |
| mikron | |||||
| 5 | AG035-01 | AG036-01 | AG037-01 | AG038-01 | |
| 10 | AG035-02 | AG036-02 | AG037-02 | AG038-02 | |
| 16 | AG035-03 | AG036-03 | AG037-03 | AG038-03 | |
| 20 | 635 | AG035-04 | AG036-04 | AG037-04 | AG038-04 |
| 25 | 500 | AG035-05 | AG036-05 | AG037-05 | AG038-05 |
| 32 | 450 | AG035-06 | AG036-06 | AG037-06 | AG038-06 |
| 36 | AG035-07 | AG036-07 | AG037-07 | AG038-07 | |
| 38 | 400 | AG035-08 | AG036-08 | AG037-08 | AG038-08 |
| 40 | AG035-09 | AG036-09 | AG037-09 | AG038-09 | |
| 45 | 325 | AG035-10 | AG036-10 | AG037-10 | AG038-10 |
| 50 | AG035-11 | AG036-11 | AG037-11 | AG038-11 | |
| 53 | 270 | AG035-12 | AG036-12 | AG037-12 | AG038-12 |
| 56 | AG035-13 | AG036-13 | AG037-13 | AG038-13 | |
| 63 | 230 | AG035-14 | AG036-14 | AG037-14 | AG038-14 |
| 71 | AG035-15 | AG036-15 | AG037-15 | AG038-15 | |
| 75 | 200 | AG035-16 | AG036-16 | AG037-16 | AG038-16 |
| 80 | AG035-17 | AG036-17 | AG037-17 | AG038-17 | |
| 90 | 170 | AG035-18 | AG036-18 | AG037-18 | AG038-18 |
| 100 | AG035-19 | AG036-19 | AG037-19 | AG038-19 | |
| 106 | 140 | AG035-20 | AG036-20 | AG037-20 | AG038-20 |
| 112 | AG035-21 | AG036-21 | AG037-21 | AG038-21 | |
| 125 | 120 | AG035-22 | AG036-22 | AG037-22 | AG038-22 |
| 140 | AG035-23 | AG036-23 | AG037-23 | AG038-23 | |
| 150 | 100 | AG035-24 | AG036-24 | AG037-24 | AG038-24 |
| 160 | AG035-25 | AG036-25 | AG037-25 | AG038-25 | |
| 180 | 80 | AG035-26 | AG036-26 | AG037-26 | AG038-26 |
| 200 | AG035-27 | AG036-27 | AG037-27 | AG038-27 | |
| 212 | 70 | AG035-28 | AG036-28 | AG037-28 | AG038-28 |
| 224 | AG035-29 | AG036-29 | AG037-29 | AG038-29 | |
| 250 | 60 | AG035-30 | AG036-30 | AG037-30 | AG038-30 |
| 280 | AG035-31 | AG036-31 | AG037-31 | AG038-31 | |
| 300 | 50 | AG035-32 | AG036-32 | AG037-32 | AG038-32 |
| 315 | AG035-33 | AG036-33 | AG037-33 | AG038-33 | |
| 355 | 45 | AG035-34 | AG036-34 | AG037-34 | AG038-34 |
| 400 | AG035-35 | AG036-35 | AG037-35 | AG038-35 | |
| 425 | 40 | AG035-36 | AG036-36 | AG037-36 | AG038-36 |
| 450 | AG035-37 | AG036-37 | AG037-37 | AG038-37 | |



