Viskozite referans standardı

  • Ürün Kodu: Viscosity_reference_standard
Viskozite referans standardı

Genel amaçlı viskozite referans standardı

IS017025 ve ISOl 7034 (önceden: ISO Guide 34) sertifikalı viskozite standartları, çalışma sıcaklığının hassas bir şekilde kontrol edildiği cam kılcal viskozimetrelerin ve diğer viskozite ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu ve doğrulanması içindir.

Temel özellikleri

ISO 17025 Kalite Sistemi ile sertifikalandırılmıştır.

ASTM D2162'ye uygun olarak üretilmiştir.

ASTM D1480'e göre yoğunluk g/mL.

Tüm sıcaklıklarda verilen kinematik (mm2/s) ve dinamik viskozite (mPa-s) Standart paket boyutu 500 mL.

Ulusal Standartlara göre tamamen izlenebilir.

ASTM ve IP test yöntemi protokolüne tam uyum sağlar.

Güvenlik ambalajı.

İki yıla kadar raf ömrü.

Ürün Kodu Viskozite standardı Viskozite Standartları (500 mL'lik şişe) – ISO 17025 sertifikalı
Yaklaşık Kinematik Viskozite, mm²/sn (cSt) olarak
20°C 25°C 40°C 50°C 60°C 80°C 100°C
25T0276 N0.4 0.4693 0.4497 0.3982 - - - -
25T0727 N0.8 0.7412 0.7024 0.6045 - - - -
25T0728 N1.0 1.292 1.203 0.9908 0.8826 - - -
25T0729 N2 2.886 2.604 1.981 1.688 1.461 - -
25T0700 S3 4.527 3.999 2.885 2.392 2.022 1.511 1.184
25T0708 D5 6.553 5.677 3.893 3.142 2.598 1.876 1.433
25T0701 S6 10.46 8.872 5.781 4.538 3.663 2.548 1.891
25T0710 N7.5 12.38 10.49 6.787 5.300 4.253 2.924 2.149
25T0709 D10 14.57 12.15 7.579 5.810 4.597 3.100 2.249
25T0730 N10 20.72 16.92 10.01 7.473 5.780 3.758 2.656
25T0738 N14 30.30 24.46 14.03 10.28 7.812 4.939 3.413
25T0702 S20 42.78 33.72 18.19 12.90 9.545 5.785 3.882
25T0715 N26 60.96 48.99 27.45 19.75 14.74 8.992 6.018
25T0731 N35 85.45 65.30 32.42 21.93 15.75 8.833 5.633
25T0716 N44 111.2 86.38 44.20 30.15 21.46 12.10 7.613
25T0703 S60 158.8 117.9 54.29 35.16 24.04 12.81 7.786
25T0717 N75 196.6 150.4 73.73 49.01 34.08 18.41 11.18
25T0732 N10O 330.2 238.4 101.6 62.90 41.31 20.59 11.89
25T0741 N140 408.7 304.8 140.1 89.71 60.31 30.82 17.91
25T0704 S200 649.1 457.5 183.0 109.1 69.24 32.58 17.99
25T0742 N250 794.9 581.3 253.5 157.5 103.0 50.11 27.95
25T0711 D500 817.8 573.3 224.7 132.2 82.92 38.19 20.71
25T0733 N350 1179 818.4 312.1 180.5 111.3 49.79 26.33
25T0740 N415 1369 988.1 415.7 253.1 162.5 76.56 41.52
25T0713 D1000 1640 1132 421.8 240.3 146.2 63.64 32.88
25T0705 S600 2219 1498 528.5 292.2 173.2 72.37 36.34
25T0743 N7S0 2807 1961 757.1 438.2 269.0 117.4 60.00
25T0734 N1000 4427 2952 1003 540.3 311.9 124.0 59.52
25T0744 N1400 5806 3941 1401 772.5 454.2 184.1 88.60
25T0706 S2000 8089 5303 1706 886.9 494.9 184.9 84.26
25T0714 D5000 10380 6729 2100 1073 589.4 214.4 95.45
25T0712 N2500 11431 7576 2507 1317 739.7 276.3 124.5
25T0735 D7500 12521 8282 2725 1424 794.8 293.0 130.7
25T0735 N4000 16881 10950 3420 1735 945.8 336.0 145.9
25T0718 N5100 27783 17622 5172 2528 1330 444.1 183.2
25T0707 S8000 37546 23680 6846 3310 1722 561.8 226.6
25T0719 N10200 58149 36421 10268 4896 2507 791.5 308.8
25T0737 N15000 74610 46603 13014 6162 3123 972.3 373.1
25T0721 N18000 106285 65942 18077 8447 4235 1280 477.3
25T0722 S30000 137816 85532 23398 10902 5452 1638 604.2
25T0746 S62000 - - 55000 25000 - 4000 1500
25T0745 N130000 - - 150000 75000 - 15000 4000
Tüm nominal değerler