قطع - مقصات العينات
رمز المنتج: Shear_Sample_Cutters
الفولاذ المقاوم للصدأ
| الاختبار | العينة | العينة | المستقبل | الدافع |
|---|---|---|---|---|
| الحجم | الارتفاع | حلقة | ||
| قص | Ø50 | 23 مم | SM031 | SM032 |
| قص | Ø60 | 23 مم | SM031-01 | SM032-01 |
| قص | Ø63.5 | 23 مم | SM031-02 | SM032-02 |
| قص | Ø100 | 23 مم | SM031-03 | SM032-03 |
| قص | □60x60 | 23 مم | SM031-04 | SM032-04 |
| قص | □100x100 | 23 مم | SM031-05 | SM032-05 |
المنتجات ذات الصلة
مؤشر رقمي مقارن، ساعة رقمية مقارنة
Digital_Dial_Indicators-1
إطار شاشة اللمس لاختبار القطع المباشر
SL276-KIT
مجموعات الأثقال
Weight_Sets-1
صناديق القطع
Shear_Boxes
حجارة مسامية - قطع
Shear_Porous_Stones
خلية الحمل - "S" النوع
Load_Cell _“S”_type-1
مؤشر قرصية التناظرية، مقارن الساعة التناظرية
Analog_Dial_Indicators