الحرارة القصوى 1100°م
رمز المنتج: TKF 110/6 - TKF 110/45
الفئات:
\n\n\n
\n
| فرن الرماد | \nدرجة الحرارة القصوى (°م) | \nدرجة حرارة التشغيل (°م) | \nالأبعاد الخارجية ط×ع×ع (سم) | \nالأبعاد الداخلية * ط×ع×ع (سم) | \nالحجم التقريبي (لتر) | \nالطور | \nالطاقة (كيلوواط) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKF-110/6 | \n1100 | \n1050 | \n65 × 55 × 59 | \n15 × 21 × 20 | \n6 | \n1 | \n2.0 | \n
| TKF-110/7 | \n1100 | \n1050 | \n65 × 55 × 59 | \n18 × 21 × 20 | \n8 | \n1 | \n2.0 | \n
| TKF-110/8 | \n1100 | \n1050 | \n65 × 55 × 59 | \n15 × 21 × 25 | \n8 | \n1 | \n2.0 | \n
| TKF-110/10 | \n1100 | \n1050 | \n72 × 56 × 64 | \n20 × 20 × 25 | \n10 | \n1 | \n2.7 | \n
| TKF-110/12 | \n1100 | \n1050 | \n72 × 56 × 64 | \n20 × 20 × 30 | \n12 | \n1 | \n2.7 | \n
| TKF-110/15 | \n1100 | \n1050 | \n72 × 56 × 64 | \n23 × 22 × 30 | \n15 | \n1 | \n3.6 | \n
| TKF-110/18 | \n1100 | \n1050 | \n79 × 59 × 69 | \n23 × 23 × 35 | \n18 | \n1 | \n3.6 | \n
| TKF-110/30 | \n1100 | \n1050 | \n79 × 59 × 69 | \n28 × 28 × 38 | \n30 | \n1 | \n3.6 | \n
| TKF-110/45 | \n1100 | \n1050 | \n81 × 66 × 81 | \n30 × 30 × 50 | \n45 | \n3 | \n6.0 | \n
المنتجات ذات الصلة
فرن الرماد - بشاشة لمسية
Ash_Oven_(Muffle Furnace)
الحرارة القصوى 1600°م
TKF 160/5 - TKF 160/30
فرن تحديد محتوى البيتومين بالحرق
AB024
الحرارة القصوى 1400°م
TKF 140/5 - TKF 140/33
الحرارة القصوى 1300°م
TKF 130/6 - TKF 130/45
الحرارة القصوى 1500°C
TKF 150/5 - TKF 150/30
الحرارة القصوى 1200°م
TKF 120/5 - TKF 120/45