الحرارة القصوى 1100°م
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
فرن الرماددرجة الحرارة القصوى (°م)درجة حرارة التشغيل (°م)الأبعاد الخارجية ط×ع×ع (سم)الأبعاد الداخلية * ط×ع×ع (سم)الحجم التقريبي (لتر)الطورالطاقة (كيلوواط)
TKF-110/61100105065 × 55 × 5915 × 21 × 20612.0
TKF-110/71100105065 × 55 × 5918 × 21 × 20812.0
TKF-110/81100105065 × 55 × 5915 × 21 × 25812.0
TKF-110/101100105072 × 56 × 6420 × 20 × 251012.7
TKF-110/121100105072 × 56 × 6420 × 20 × 301212.7
TKF-110/151100105072 × 56 × 6423 × 22 × 301513.6
TKF-110/181100105079 × 59 × 6923 × 23 × 351813.6
TKF-110/301100105079 × 59 × 6928 × 28 × 383013.6
TKF-110/451100105081 × 66 × 8130 × 30 × 504536.0
\n

المنتجات ذات الصلة