最高温度  1100°C
灰分炉最高温度 (°C)工作温度 (°C)外部尺寸 YxGxD (cm)内部尺寸 * YxGxD (cm)近似容量 (Lt)相数功率 (kW)
TKF-110/61100105065 x 55 x 5915 x 21 x 20612.0
TKF-110/71100105065 x 55 x 5918 x 21 x 20812.0
TKF-110/81100105065 x 55 x 5915 x 21 x 25812.0
TKF-110/101100105072 x 56 x 6420 x 20 x 251012.7
TKF-110/121100105072 x 56 x 6420 x 20 x 301212.7
TKF-110/151100105072 x 56 x 6423 x 22 x 301513.6
TKF-110/181100105079 x 59 x 6923 x 23 x 351813.6
TKF-110/301100105079 x 59 x 6928 x 28 x 383013.6
TKF-110/451100105081 x 66 x 8130 x 30 x 504536.0

相关产品