السترة المدفأة، مدفأة البالون - تحكم رقمي، متعدد
رمز المنتج: Heating_Mantle _Digital_Control -1
الفئات:
- مقاوم للتآكل والشيخوخة
- المدفأة الداخلية على شكل نصف كرة بكفاءة عالية.
- المادة الخارجية هي فولاذ مطبق عليه طلاء بودرة مضاد للبكتيريا.
- يستخدم ألياف زجاجية مقاومة للحرارة عالية وخالية من القلويات بأدعع عزل ممتاز.
| الترتيب | السعة (مل) | الدرجة القصوى للحرارة | وقت التشغيل | الاستهلاك | القوة | الأبعاد الخارجية (العرض*العمق*الارتفاع) ملم | أبعاد العبوة (العرض*العمق*الارتفاع) ملم | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدوج | 100 | 380°م | مستمر | 100*2 | تيار متردد 220 فولت ± 10%, 50/60 هرتز | 280*290*150 | 375*385*245 | 4 كجم | 7 كجم |
| 250 | 180*2 | 280*290*150 | 375*385*245 | 4 كجم | 7 كجم | ||||
| 500 | 250*2 | 320*320*150 | 415*415*245 | 5 كجم | 8 كجم | ||||
| 1000 | 300*2 | 390*355*150 | 485*450*245 | 7 كجم | 10 كجم | ||||
| رباعي | 100 | 100*4 | 550*290*150 | 645*385*245 | 8 كجم | 11 كجم | |||
| 250 | 180*4 | 550*290*150 | 645*385*245 | 8 كجم | 11 كجم | ||||
| 500 | 250*4 | 635*315*150 | 730*410*245 | 10 كجم | 13 كجم | ||||
| 1000 | 300*4 | 780*350*150 | 875*445*245 | 14 كجم | 17 كجم | ||||
| سداسي | 100 | 100*6 | 830*295*150 | 925*390*245 | 12 كجم | 17 كجم | |||
| 250 | 180*6 | 830*295*150 | 975*440*245 | 13 كجم | 18 كجم | ||||
| 500 | 250*6 | 950*310*150 | 1045*405*245 | 14 كجم | 19 كجم | ||||
| 1000 | 300*6 | 1170*355*150 | 1670*450*245 | 20 كجم | 23 كجم |
المنتجات ذات الصلة
الستة الكهربائية، مدفأة البالون - التحكم الرقمي
Heating_Mantle _Digital_Control
مدفأة الغلاية، مدفأة البالون - التحكم التناظري
Heating_Mantle _Analog_Control
مدفأة غلاية، مدفأة بالون - تحكم تناظري، متعدد
Heating_Mantle _Analog_Control_Several_Rows