Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Digitale, Multiuso
Codice prodotto: Heating_Mantle _Digital_Control -1
Categorie:
- Resistente alla corrosione e all'invecchiamento
- Riscaldatore interno a forma emisferica con alta efficienza.
- Il materiale esterno è acciaio laminato a freddo con vernice antibatteriale in polvere.
- Adotta fibra di vetro ad alta resistenza al calore e senza alcali, con ottima performance di isolamento.
| Modello | Capacità (ml) | Temperatura Massima | Tempo di Funzionamento | Consumo | Potenza | Dimensioni Esterne (L*P*A) mm | Dimensioni Imballo (L*P*A) mm | Peso Netto | Peso Lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio | 100 | 380°C | Continuo | 100*2 | CA 220V± 10%, 50/60HZ | 280*290*150 | 375*385*245 | 4kg | 7kg |
| 250 | 180*2 | 280*290*150 | 375*385*245 | 4kg | 7kg | ||||
| 500 | 250*2 | 320*320*150 | 415*415*245 | 5kg | 8kg | ||||
| 1000 | 300*2 | 390*355*150 | 485*450*245 | 7kg | 10kg | ||||
| Quattro | 100 | 100*4 | 550*290*150 | 645*385*245 | 8kg | 11kg | |||
| 250 | 180*4 | 550*290*150 | 645*385*245 | 8kg | 11kg | ||||
| 500 | 250*4 | 635*315*150 | 730*410*245 | 10kg | 13kg | ||||
| 1000 | 300*4 | 780*350*150 | 875*445*245 | 14kg | 17kg | ||||
| Sei | 100 | 100*6 | 830*295*150 | 925*390*245 | 12kg | 17kg | |||
| 250 | 180*6 | 830*295*150 | 975*440*245 | 13kg | 18kg | ||||
| 500 | 250*6 | 950*310*150 | 1045*405*245 | 14kg | 19kg | ||||
| 1000 | 300*6 | 1170*355*150 | 1670*450*245 | 20kg | 23kg |
Prodotti Correlati
Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Digitale, Agitatore Magnetico
Heating_Mantle _Digital_Control_Magnetic_Stirrer
Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Analogico
Heating_Mantle _Analog_Control
Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Digitale
Heating_Mantle _Digital_Control