Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Analogico
Codice prodotto: Heating_Mantle _Analog_Control
Categorie:
Regolazione della temperatura analogica, velocità regolabile senza livelli.
Parametri Tecnici Principali
| Modello | 98-I-B-100 | 98-I-B-250 | 98-I-B-500 | 98-I-B-1000 | 98-I-B-2000 | 98-I-B-3000 | 98-I-B-5000 | 98-I-B-10000 | 98-I-B-20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Modalità di riscaldamento | Trasmissione di calore superficiale | ||||||||
| Temperatura max. superficie | 450⁰C | ||||||||
| Elemento riscaldante | Filamento in lega nichel-cromo | ||||||||
| Struttura esterna | Lamiera, vernice da forno | ||||||||
| Potenza termica (kW) | 0.1 | 0.015 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 |
| Modalità di funzionamento | Continuo | ||||||||
| Dimensioni esterne (mm) | Ø 220 x 165 | Ø 220 x 165 | Ø 220 x 165 | Ø 280 x 220 | Ø 330 x 230 | Ø 340 x 245 | Ø 350 x 250 | Ø 425 x 320 | Ø 470 x 340 |
| Dimensioni imballo (mm) | 230 x 230 x 195 | 230 x 230 x 195 | 230 x 230 x 195 | 290 x 290 x 300 | 340 x 340 x 350 | 360 x 360 x 300 | 390 x 390 x 310 | 380 x 380 x 330 | 510x510x 380 |
| Tensione (V) | 200 - 240V | ||||||||
| Peso netto (Kg) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 |
| Peso lordo (Kilogram) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
Prodotti Correlati
Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Digitale, Agitatore Magnetico
Heating_Mantle _Digital_Control_Magnetic_Stirrer
Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Digitale
Heating_Mantle _Digital_Control
Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Digitale, Multiuso
Heating_Mantle _Digital_Control -1