Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Analogico, Multiuso
Codice prodotto: Heating_Mantle _Analog_Control_Several_Rows
Categorie:
Regolazione analogica della temperatura, velocità regolabile senza livelli.
Parametri tecnici principali
| Modello | 98-IV-B-100/3 | 98-IV-B-250/3 | 98-IV-B-500/3 | 98-IV-B-1000/3 | 98-IV-B-100/6 | 98-IV-B-250/6 | 98-IV-B-500/6 | 98-IV-B-1000/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Modalità di riscaldamento | Trasmissione di calore superficiale | |||||||
| Temperatura superficiale massima | 450⁰C | |||||||
| Elemento riscaldante | Filamento in lega nichel-cromo | |||||||
| Struttura esterna | Lamiera, vernice da forno | |||||||
| Potenza termica (kW) | 0.1 x 3 | 0.015 x 3 | 0.25 x 3 | 0.35 x 3 | 0.1 x 6 | 0.015 x 6 | 0.25 x 6 | 0.35 x 6 |
| Modalità di funzionamento | Continuo | |||||||
| 380*140*160 | 420*160*170 | 500*180*180 | 540*210*200 | 820*140*160 | 940*160*170 | 1060*180*180 | 1240*210*200 | |
| Dimensioni imballo (mm) | 480*180*190 | 580*190*200 | 560*220*210 | 650*250*230 | 860*180*190 | 980*190*200 | 1100*220*210 | 1280*250*230 |
| Tensione (V) | 200 - 240V | |||||||
| Peso netto (Kg) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 21.0 |
| Peso lordo (Kilogram) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 24 |
Prodotti Correlati
Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Digitale, Multiuso
Heating_Mantle _Digital_Control -1
Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Analogico
Heating_Mantle _Analog_Control
Copertura Riscaldante, Riscaldatore Pallone - Controllo Digitale
Heating_Mantle _Digital_Control