Chauffe-gilet, Chauffe-ballon - Contrôle analogique, Multi
Code produit: Heating_Mantle _Analog_Control_Several_Rows
Catégories:
Réglage de température analogique, vitesse sans paliers réglable.
Paramètres techniques principaux
| Modèle | 98-IV-B-100/3 | 98-IV-B-250/3 | 98-IV-B-500/3 | 98-IV-B-1000/3 | 98-IV-B-100/6 | 98-IV-B-250/6 | 98-IV-B-500/6 | 98-IV-B-1000/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Mode de chauffage | Transmission de chaleur par surface | |||||||
| Température max. de surface | 450⁰C | |||||||
| Élément chauffant | Fil en alliage nickel-chrome | |||||||
| Structure externe | Tôle, peinture four | |||||||
| Puissance thermique (kW) | 0.1 x 3 | 0.015 x 3 | 0.25 x 3 | 0.35 x 3 | 0.1 x 6 | 0.015 x 6 | 0.25 x 6 | 0.35 x 6 |
| Mode de fonctionnement | Continu | |||||||
| Dimensions extérieures (mm) | 380*140*160 | 420*160*170 | 500*180*180 | 540*210*200 | 820*140*160 | 940*160*170 | 1060*180*180 | 1240*210*200 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 480*180*190 | 580*190*200 | 560*220*210 | 650*250*230 | 860*180*190 | 980*190*200 | 1100*220*210 | 1280*250*230 |
| Tension (V) | 200 - 240V | |||||||
| Poids net (Kg) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 21.0 |
| Poids brut (Kilogram) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 24 |
Produits Connexes
Chauffe-gilet, Chauffe-ballon - Contrôle numérique
Heating_Mantle _Digital_Control
Chauffe-gilet, Chauffe-ballon - Contrôle numérique, Multiple
Heating_Mantle _Digital_Control -1
Chauffe-gilet, Chauffe-ballon - Contrôle analogique
Heating_Mantle _Analog_Control