Aquecedor de Manta, Aquecedor de Balão - Controle Analógico, Múltiplo
Código do produto: Heating_Mantle _Analog_Control_Several_Rows
Categorias:
Controle de temperatura analógico, velocidade ajustável sem níveis.
Principais parâmetros técnicos
| Modelo | 98-IV-B-100/3 | 98-IV-B-250/3 | 98-IV-B-500/3 | 98-IV-B-1000/3 | 98-IV-B-100/6 | 98-IV-B-250/6 | 98-IV-B-500/6 | 98-IV-B-1000/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Modo de aquecimento | Transmissão de calor superficial | |||||||
| Temperatura máxima superficial | 450⁰C | |||||||
| Elemento de aquecimento | Fio de liga níquel-cromo | |||||||
| Estrutura externa | Chapa, pintura de forno | |||||||
| Potência de calor (kW) | 0.1 x 3 | 0.015 x 3 | 0.25 x 3 | 0.35 x 3 | 0.1 x 6 | 0.015 x 6 | 0.25 x 6 | 0.35 x 6 |
| Modo de operação | Contínuo | |||||||
| Dimensões externas (mm) | 380*140*160 | 420*160*170 | 500*180*180 | 540*210*200 | 820*140*160 | 940*160*170 | 1060*180*180 | 1240*210*200 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 480*180*190 | 580*190*200 | 560*220*210 | 650*250*230 | 860*180*190 | 980*190*200 | 1100*220*210 | 1280*250*230 |
| Tensão (V) | 200 - 240V | |||||||
| Peso líquido (Kg) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 21.0 |
| Peso bruto (Kilograma) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 24 |
Produtos Relacionados
Aquecedor de Manta, Aquecedor de Balão - Controle Analógico
Heating_Mantle _Analog_Control
Manta Aquecedora, Aquecedor de Balão - Controle Digital
Heating_Mantle _Digital_Control
Aquecedor de Manto, Aquecedor de Balão - Controle Digital, Múltiplo
Heating_Mantle _Digital_Control -1