بالونات - قاعها دائري، وعنقان، وشفة قياسية
رمز المنتج: Flask-4
الفئات:
| كود المنتج | \nالحجم/مل | \nرقم الحجم المتوسط | \nرقم الحجم الجانبي | \n
|---|---|---|---|
| GW-10-050 | \n50 | \n19/26 | \n14/23 | \n
| GW-10-100 | \n100 | \n29/32 | \n14/23 | \n
| GW-10-250 | \n250 | \n29/32 | \n14/23 | \n
| GW-10-250-01 | \n250 | \n29/32 | \n29/32 | \n
| GW-10-250-02 | \n250 | \n29/32 | \n19/26 | \n
| GW-10-500 | \n500 | \n29/32 | \n14/23 | \n
| GW-10-1000 | \n1000 | \n29/32 | \n14/23 | \n
| GW-10-2000 | \n2000 | \n45/40 | \n29/32 | \n
| GW-10-2000-01 | \n2000 | \n45/40 | \n14/23 | \n
| GW-10-4000 | \n4000 | \n45/40 | \n29/32 | \n
| GW-10-4000-01 | \n4000 | \n45/40 | \n14/23 | \n
| GW-10-6000 | \n6000 | \n45/40 | \n29/32 | \n
| GW-10-6000-01 | \n6000 | \n45/40 | \n14/23 | \n
المنتجات ذات الصلة
بالونات - قاعها دائري، رقبة رباعية، شفافة معيارية
Flask-8
البالونات - بالون قياس السيبولت اللاصق
Flask-20
البالونات - بالون قياس لزوجة إنجلر
Flask-21
البالونات - بالون رد الفعل
Flask-16
البالونات - معيار كجيلداهيل مُشَلَّف
Flask-13
البالونات - تبخير البالونات الشكل الكمثري، المعياري الشفاف
Flask-15
البالونات - قاعها دائري، عنقها قصيرة
Flask-2