Balones - Fondo redondo, Dos cuellos, Normalizado
Código de producto: Flask-4
Categorías:
| Código de Producto | Volumen/ml | Cuello Medio NS | Cuello Lateral NS |
|---|---|---|---|
| GW-10-050 | 50 | 19/26 | 14/23 |
| GW-10-100 | 100 | 29/32 | 14/23 |
| GW-10-250 | 250 | 29/32 | 14/23 |
| GW-10-250-01 | 250 | 29/32 | 29/32 |
| GW-10-250-02 | 250 | 29/32 | 19/26 |
| GW-10-500 | 500 | 29/32 | 14/23 |
| GW-10-1000 | 1000 | 29/32 | 14/23 |
| GW-10-2000 | 2000 | 45/40 | 29/32 |
| GW-10-2000-01 | 2000 | 45/40 | 14/23 |
| GW-10-4000 | 4000 | 45/40 | 29/32 |
| GW-10-4000-01 | 4000 | 45/40 | 14/23 |
| GW-10-6000 | 6000 | 45/40 | 29/32 |
| GW-10-6000-01 | 6000 | 45/40 | 14/23 |
Productos Relacionados
Balones - Kjeldahl
Flask-14
Los Balones - Sybolt Viscosidad Medición Balón
Flask-20
Los globos - Tipo corazón cónico, normal brillante
Flask-11
Destilador Balón - Cuello largo con fondo redondo
Flask-18
Los globos - Balón de medición de viscosidad Engler
Flask-21
Los Globos - Globo de Reacción
Flask-16
Los globos - Globo de Nitrógeno (SCHLENK)
Flask-19