كانون مانينغ فاكوم فيسكوزيمترات
رمز المنتج: Cannon Manning Vacuum_Viscometer
الفئات:
المعيار: EN 12595، ASTM D2170، ASTM D2171، AASHTO T201
\nمقاييس لزوجة كانون مانينغ بالفراغ
\n\n\n\n
\n
| النموذج | \nرقم الحجم | \nمدى القياس | \nمدى اللزوجة (با-ثانية) | \n
|---|---|---|---|
| 25T1045 | \nرقم الحجم 4 | \n0.0036 - 0.08 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
| 25T1046 | \nرقم الحجم 5 | \n0.012 - 0.24 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
| 25T1047 | \nرقم الحجم 6 | \n0.036 - 0.8 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
| 25T1048 | \nرقم الحجم 7 | \n0.12 - 2.4 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
| 25T1049 | \nرقم الحجم 8 | \n0.36 - 8 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
| 25T1050 | \nرقم الحجم 9 | \n1.2 - 24 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
| 25T1051 | \nرقم الحجم 10 | \n3.6 - 80 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
| 25T1052 | \nرقم الحجم 11 | \n12 - 240 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
| 25T1053 | \nرقم الحجم 12 | \n36 - 800 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
| 25T1054 | \nرقم الحجم 13 | \n120 - 2400 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
| 25T1055 | \nرقم الحجم 14 | \n360 - 8000 | \nمدى اللزوجة، با-ثانية | \n
المنتجات ذات الصلة
مقياس لزوجة أنبوية U (BS/IP/RF)
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi
مقياس لزوجية SIL
SIL_viscometer
BS/IP/MSL فيسكوزيمتر
BS/IP/MSL_viscometer
مكثفات الفراغ معهد الإسفلت
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
مقياس لزوجة كانون-فينسكي العكسي
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
مقياس لزوجة كوبرز الفارغ (معكوس التدفق)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
حمام فيسكوزيمتر الفراغ
BT023