مقياس لزوجة BS/IP/SL(S)
رمز المنتج: BS/IP/SL(S)_viscometer
الفئات:
\n\n\n
\n
| مقياس لزوجة BS/IP/SL(S) للسوائل الشفافة | \n|||
|---|---|---|---|
| الكود | \nرقم الحجم | \nثابت | \nمدى القياس | \n
| 25T1013 | \nرقم الحجم 1 | \n0.0008 | \n1.05 mm²/s | \n
| 25T1014 | \nرقم الحجم 2 | \n0.003 | \n2.1 - 3 mm²/s | \n
| 25T1015 | \nرقم الحجم 3 | \n0.01 | \n3.8 - 10 mm²/s | \n
| 25T1016 | \nرقم الحجم 4 | \n0.03 | \n6 - 30 mm²/s | \n
| 25T1017 | \nرقم الحجم 5 | \n0.1 | \n20 - 100 mm²/s | \n
| 25T1018 | \nرقم الحجم 6 | \n0.3 | \n60 - 300 mm²/s | \n
| 25T1019 | \nرقم الحجم 7 | \n1.0 | \n200 - 1000 mm²/s | \n
| 25T1020 | \nرقم الحجم 8 | \n3.0 | \n600 - 2000 mm²/s | \n
| 25T1021 | \nرقم الحجم 9 | \n10.0 | \n2000 - 10000 mm²/s | \n
المنتجات ذات الصلة
معيار مرجعي لللزوجة
Viscosity_reference_standard
مقياس لزوجة أوبلوهود - للسوائل الشفافة
Ubbelohde_viscometer
BS/IP/MSL فيسكوزيمتر
BS/IP/MSL_viscometer
مقياس لزوجة كانون-فينسكي العكسي
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
كانون مانينغ فاكوم فيسكوزيمترات
Cannon Manning Vacuum_Viscometer
مقاييس لزوجة كانون-فينسك الروتينية
Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
مقياس لزوجة كوبرز الفارغ (معكوس التدفق)
Modified Köppers Vacuum _viscometer