BS/IP/MSL فيسكوزيمتر
رمز المنتج: BS/IP/MSL_viscometer
الفئات:
\n\n\n
\n
| مقياس لزوجة BS/IP/MSL للسوائل الشفافة | \n|||
|---|---|---|---|
| 25T0750 | \nرقم الحجم 1 | \nثابت 0.003 | \nمدة القياس: 0.6 - 3 مم²/ث | \n
| 25T0751 | \nرقم الحجم 2 | \nثابت 0.01 | \nمدة القياس: 2 - 10 مم²/ث | \n
| 25T0752 | \nرقم الحجم 3 | \nثابت 0.03 | \nمدة القياس: 6 - 30 مم²/ث | \n
| 25T0753 | \nرقم الحجم 4 | \nثابت 0.1 | \nمدة القياس: 20 - 100 مم²/ث | \n
| 25T0754 | \nرقم الحجم 5 | \nثابت 0.3 | \nمدة القياس: 60 - 300 مم²/ث | \n
| 25T0755 | \nرقم الحجم 6 | \nثابت 1.0 | \nمدة القياس: 200 - 1000 مم²/ث | \n
| 25T0756 | \nرقم الحجم 7 | \nثابت 3.0 | \nمدة القياس: 600 - 3000 مم²/ث | \n
المنتجات ذات الصلة
معيار مرجعي لللزوجة
Viscosity_reference_standard
مقياس لزوجة كوبرز الفارغ (معكوس التدفق)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
حمام مائي حراري للفيزكوزيمترات
TV2000 _TV4000
مقاييس لزوجة كانون-فينسك الروتينية
Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
مقياس لزوجة أوبلوهود - للسوائل الشفافة
Ubbelohde_viscometer
مقياس لزوجة كانون-فينسكي العكسي
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
BS/IP/SL مقياس لزوجة أنبوب U
BS/IP/SL U-tube_viscometer