BS/IP/MSL Viskosimeter
Produktcode: BS/IP/MSL_viscometer
Kategorien:
| BS/IP/MSL Viskosimeter für klare Flüssigkeiten | |||
|---|---|---|---|
| 25T0750 | Größennummer 1 | Konstante 0.003 | Messbereich: 0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0751 | Größennummer 2 | Konstante 0.01 | Messbereich: 2 - 10 mm²/s |
| 25T0752 | Größennummer 3 | Konstante 0.03 | Messbereich: 6 - 30 mm²/s |
| 25T0753 | Größennummer 4 | Konstante 0.1 | Messbereich: 20 - 100 mm²/s |
| 25T0754 | Größennummer 5 | Konstante 0.3 | Messbereich: 60 - 300 mm²/s |
| 25T0755 | Größennummer 6 | Konstante 1.0 | Messbereich: 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0756 | Größennummer 7 | Konstante 3.0 | Messbereich: 600 - 3000 mm²/s |
Verwandte Produkte
Viskositätsreferenzstandard
Viscosity_reference_standard
Vakum-Viskosimeter-Bad
BT023
BS/IP/SL U-Rohr-Viskosimeter
BS/IP/SL U-tube_viscometer
BS/U/M-Miniatur-Viskosimeter
BS/U/M-Miniature_viscometer
SIL-Viskosimeter
SIL_viscometer
Ubbelohde-Viskosimeter - für klare Flüssigkeiten
Ubbelohde_viscometer
Cannon-Fenske-Routine-Viskosimeter
Cannon-Fenske_Routine_Viscometers