BS/IP/MSL viscosimetro
Codice prodotto: BS/IP/MSL_viscometer
Categorie:
| Viscosimetro BS/IP/MSL per liquidi trasparenti | |||
|---|---|---|---|
| 25T0750 | Numero di dimensione 1 | Costante 0.003 | Intervallo di misura: 0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0751 | Numero di dimensione 2 | Costante 0.01 | Intervallo di misura: 2 - 10 mm²/s |
| 25T0752 | Numero di dimensione 3 | Costante 0.03 | Intervallo di misura: 6 - 30 mm²/s |
| 25T0753 | Numero di dimensione 4 | Costante 0.1 | Intervallo di misura: 20 - 100 mm²/s |
| 25T0754 | Numero di dimensione 5 | Costante 0.3 | Intervallo di misura: 60 - 300 mm²/s |
| 25T0755 | Numero di dimensione 6 | Costante 1.0 | Intervallo di misura: 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0756 | Numero di dimensione 7 | Costante 3.0 | Intervallo di misura: 600 - 3000 mm²/s |
Prodotti Correlati
Standard di riferimento di viscosità
Viscosity_reference_standard
Viscosimetro Ubbelohde - per liquidi trasparenti
Ubbelohde_viscometer
BS/IP/RF viscosimetro ad U
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi
Viscosimetri di routine Cannon-Fenske
Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
BS/IP/SL(S) viscosimetro
BS/IP/SL(S)_viscometer
SIL viscosimetro
SIL_viscometer
BS/U-tüp viskozimetresi
BS/U-tube_viscometer