BS/IP/SL(S) 粘度计
产品代码: BS/IP/SL(S)_viscometer
分类:
| 透明液体用 BS/IP/SL(S) 粘度计 | |||
|---|---|---|---|
| 代码 | 尺寸编号 | 常数 | 测量范围 |
| 25T1013 | 尺寸编号 1 | 0.0008 | 1.05 mm²/s |
| 25T1014 | 尺寸编号 2 | 0.003 | 2.1 - 3 mm²/s |
| 25T1015 | 尺寸编号 3 | 0.01 | 3.8 - 10 mm²/s |
| 25T1016 | 尺寸编号 4 | 0.03 | 6 - 30 mm²/s |
| 25T1017 | 尺寸编号 5 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T1018 | 尺寸编号 6 | 0.3 | 60 - 300 mm²/s |
| 25T1019 | 尺寸编号 7 | 1.0 | 200 - 1000 mm²/s |
| 25T1020 | 尺寸编号 8 | 3.0 | 600 - 2000 mm²/s |
| 25T1021 | 尺寸编号 9 | 10.0 | 2000 - 10000 mm²/s |
相关产品
SIL粘度计
SIL_viscometer
BS/U-管粘度计
BS/U-tube_viscometer
Zeitfuchs 交叉柱粘度计
Zeitfuchs Cross-Arm_viscometer
阿斯法尔特研究所真空粘度计
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
坎农-芬斯基常规粘度计
Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
粘度参考标准
Viscosity_reference_standard
BS/IP/SL U型管粘度计
BS/IP/SL U-tube_viscometer