坎农-芬斯克逆流式粘度计
产品代码: Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
分类:
标准:ASTM D445, ISO 3104 和 ASTM D2170。
Cannon-Fenske 逆流式粘度计;用于测定沥青的运动粘度、不透明液体沥青的蒸馏残留物、135°C下的沥青水泥和60°C下的道路油。
| 不透明和透明液体的 Cannon-Fenske 逆流式粘度计 | |||
|---|---|---|---|
| 25T0802 | 尺寸编号 25 | 常数 0.002 | 测量范围:0.4 - 2 mm²/s |
| 25T0803 | 尺寸编号 50 | 常数 0.004 | 测量范围:0.8 - 4 mm²/s |
| 25T0804 | 尺寸编号 75 | 常数 0.008 | 测量范围:1.6 - 8 mm²/s |
| 25T0805 | 尺寸编号 100 | 常数 0.015 | 测量范围:3 - 15 mm²/s |
| 25T0806 | 尺寸编号 150 | 常数 0.035 | 测量范围:7 - 35 mm²/s |
| 25T0807 | 尺寸编号 200 | 常数 0.1 | 测量范围:20 - 100 mm²/s |
| 25T0808 | 尺寸编号 300 | 常数 0.25 | 测量范围:50 - 200 mm²/s |
| 25T0809 | 尺寸编号 350 | 常数 0.5 | 测量范围:100 - 500 mm²/s |
| 25T0810 | 尺寸编号 400 | 常数 1.2 | 测量范围:240 - 1200 mm²/s |
| 25T0811 | 尺寸编号 450 | 常数 2.5 | 测量范围:500 - 2500 mm²/s |
| 25T0812 | 尺寸编号 500 | 常数 8 | 测量范围:1600 - 8000 mm²/s |
| 25T0813 | 尺寸编号 600 | 常数 20 | 测量范围:4000 - 20000 mm²/s |
| 25T0850 | 尺寸编号 650 | 常数 50 | 测量范围:10000 - 40000 mm²/s |
| 25T0851 | 尺寸编号 700 | 常数 100 | 测量范围:20000 - 100000 mm²/s |
| * CFO 的塞子,12件装 P/N 06T1724 | |||
相关产品
乌氏粘度计 - 用于透明液体
Ubbelohde_viscometer
SIL粘度计
SIL_viscometer
BS/U-管粘度计
BS/U-tube_viscometer
BS/U/M-Minyatür 粘度计
BS/U/M-Miniature_viscometer
改良型科珀斯真空粘度计(逆流)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
BS/IP/MSL 粘度计
BS/IP/MSL_viscometer
阿斯法尔特研究所真空粘度计
Asphalts Institute Vacuum_viscometer