乌氏粘度计 - 用于透明液体
产品代码: Ubbelohde_viscometer
分类:
透明液体用乌氏粘度计
| 代码 | 尺寸编号 | 常数 | 测量范围 |
|---|---|---|---|
| 25T0814 | 尺寸编号 0 | 0.001 | 0.3 - 1 mm²/s |
| 25T0815 | 尺寸编号 0C | 0.003 | 0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0816 | 尺寸编号 0B | 0.005 | 1 - 5 mm²/s |
| 25T0817 | 尺寸编号 1 | 0.01 | 2 - 10 mm²/s |
| 25T0818 | 尺寸编号 1C | 0.03 | 6 - 30 mm²/s |
| 25T0819 | 尺寸编号 1B | 0.05 | 10 - 50 mm²/s |
| 25T0820 | 尺寸编号 2 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T0821 | 尺寸编号 2C | 0.3 | 60 - 300 mm²/s |
| 25T0822 | 尺寸编号 2B | 0.5 | 100 - 500 mm²/s |
| 25T0823 | 尺寸编号 3 | 1.0 | 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0824 | 尺寸编号 3C | 3.0 | 600 - 3000 mm²/s |
| 25T0825 | 尺寸编号 3B | 5.0 | 1000 - 5000 mm²/s |
| 25T0826 | 尺寸编号 4 | 10 | 2000 - 10000 mm²/s |
| 25T0827 | 尺寸编号 4C | 30 | 6000 - 30000 mm²/s |
| 25T0828 | 尺寸编号 4B | 50 | 10000 - 50000 mm²/s |
| 25T0829 | 尺寸编号 5 | 100 | 20000 - 100000 mm²/s |
相关产品
改良型科珀斯真空粘度计(逆流)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
BS/IP/RF U型管粘度计
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi
BS/IP/SL(S) 粘度计
BS/IP/SL(S)_viscometer
坎农-芬斯基常规粘度计
Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
BS/IP/SL U型管粘度计
BS/IP/SL U-tube_viscometer
粘度计恒温水浴
TV2000 _TV4000
阿斯法尔特研究所真空粘度计
Asphalts Institute Vacuum_viscometer