Ubbelohde viscometer - For transparent liquids
Product Code: Ubbelohde_viscometer
Categories:
Ubbelohde Viskozimetresi for Transparent Liquids
| Code | Size Number | Constant | Measurement Range |
|---|---|---|---|
| 25T0814 | Size number 0 | 0.001 | 0.3 - 1 mm²/s |
| 25T0815 | Size number 0C | 0.003 | 0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0816 | Size number 0B | 0.005 | 1 - 5 mm²/s |
| 25T0817 | Size number 1 | 0.01 | 2 - 10 mm²/s |
| 25T0818 | Size number 1C | 0.03 | 6 - 30 mm²/s |
| 25T0819 | Size number 1B | 0.05 | 10 - 50 mm²/s |
| 25T0820 | Size number 2 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T0821 | Size number 2C | 0.3 | 60 - 300 mm²/s |
| 25T0822 | Size number 2B | 0.5 | 100 - 500 mm²/s |
| 25T0823 | Size number 3 | 1.0 | 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0824 | Size number 3C | 3.0 | 600 - 3000 mm²/s |
| 25T0825 | Size number 3B | 5.0 | 1000 - 5000 mm²/s |
| 25T0826 | Size number 4 | 10 | 2000 - 10000 mm²/s |
| 25T0827 | Size number 4C | 30 | 6000 - 30000 mm²/s |
| 25T0828 | Size number 4B | 50 | 10000 - 50000 mm²/s |
| 25T0829 | Size number 5 | 100 | 20000 - 100000 mm²/s |
Related Products
Viscosity reference standard
Viscosity_reference_standard
Cannon-Fenske Routine Viscometers
Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
SIL viscometer
SIL_viscometer
BS/U/M-Miniature viscometer
BS/U/M-Miniature_viscometer
Vacuum Viscometer Bath
BT023
BS/IP/SL(S) viscometer
BS/IP/SL(S)_viscometer
Asphalt Institute Vacuum Viscometers
Asphalts Institute Vacuum_viscometer