Viscosímetro Ubbelohde - para líquidos transparentes
Código do produto: Ubbelohde_viscometer
Categorias:
Viscosímetro Ubbelohde para Líquidos Transparentes
| Código | Número de Tamanho | Constante | Faixa de Medição |
|---|---|---|---|
| 25T0814 | Número de tamanho 0 | 0.001 | 0.3 - 1 mm²/s |
| 25T0815 | Número de tamanho 0C | 0.003 | 0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0816 | Número de tamanho 0B | 0.005 | 1 - 5 mm²/s |
| 25T0817 | Número de tamanho 1 | 0.01 | 2 - 10 mm²/s |
| 25T0818 | Número de tamanho 1C | 0.03 | 6 - 30 mm²/s |
| 25T0819 | Número de tamanho 1B | 0.05 | 10 - 50 mm²/s |
| 25T0820 | Número de tamanho 2 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T0821 | Número de tamanho 2C | 0.3 | 60 - 300 mm²/s |
| 25T0822 | Número de tamanho 2B | 0.5 | 100 - 500 mm²/s |
| 25T0823 | Número de tamanho 3 | 1.0 | 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0824 | Número de tamanho 3C | 3.0 | 600 - 3000 mm²/s |
| 25T0825 | Número de tamanho 3B | 5.0 | 1000 - 5000 mm²/s |
| 25T0826 | Número de tamanho 4 | 10 | 2000 - 10000 mm²/s |
| 25T0827 | Número de tamanho 4C | 30 | 6000 - 30000 mm²/s |
| 25T0828 | Número de tamanho 4B | 50 | 10000 - 50000 mm²/s |
| 25T0829 | Número de tamanho 5 | 100 | 20000 - 100000 mm²/s |
Produtos Relacionados
Padrão de referência de viscosidade
Viscosity_reference_standard
Banho de Viscosímetro a Vácuo
BT023
Viscosímetro de Vácuo Koppers Modificado (Fluxo Inverso)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
BS/U/M-Miniatura viscosímetro
BS/U/M-Miniature_viscometer
SIL viscosímetro
SIL_viscometer
BS/IP/SL(S) viscosímetro
BS/IP/SL(S)_viscometer
Banho termostático de água para viscosímetros
TV2000 _TV4000