BS/IP/SL(S) viscometer
Product Code: BS/IP/SL(S)_viscometer
Categories:
| BS/IP/SL(S) Viscosimeter for Transparent Liquids | |||
|---|---|---|---|
| Code | Size Number | Constant | Measurement Range |
| 25T1013 | Size number 1 | 0.0008 | 1.05 mm²/s |
| 25T1014 | Size number 2 | 0.003 | 2.1 - 3 mm²/s |
| 25T1015 | Size number 3 | 0.01 | 3.8 - 10 mm²/s |
| 25T1016 | Size number 4 | 0.03 | 6 - 30 mm²/s |
| 25T1017 | Size number 5 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T1018 | Size number 6 | 0.3 | 60 - 300 mm²/s |
| 25T1019 | Size number 7 | 1.0 | 200 - 1000 mm²/s |
| 25T1020 | Size number 8 | 3.0 | 600 - 2000 mm²/s |
| 25T1021 | Size number 9 | 10.0 | 2000 - 10000 mm²/s |
Related Products
Modified Koppers Vacuum Viscometer (Reverse Flow)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
BS/IP/RF U-tube viscometer
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi
Zeitfuchs Cross Arm Viscometer
Zeitfuchs Cross-Arm_viscometer
BS/U-tube viscometer
BS/U-tube_viscometer
Ubbelohde viscometer - For transparent liquids
Ubbelohde_viscometer
Cannon-Fenske reverse flow viscometer
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
Thermostatic Water Bath for Viscometers
TV2000 _TV4000