BS/IP/SL U-tube viscometer
Product Code: BS/IP/SL U-tube_viscometer
Categories:
| BS/IP/SL U-tube viscometer for transparent liquids | |||
|---|---|---|---|
| 25T0831 | Size number 1A | Constant 0.03 | Measurement range: 6 - 30 mm²/s |
| 25T0830 | Size number 1 | Constant 0.01 | Measurement range: 3.5 - 10 mm²/s |
| 25T0833 | Size number 2A | Constant 0.3 | Measurement range: 60 - 300 mm²/s |
| 25T0832 | Size number 2 | Constant 0.1 | Measurement range: 20 - 100 mm²/s |
| 25T0835 | Size number 3A | Constant 3.0 | Measurement range: 600 - 3000 mm²/s |
| 25T0834 | Size number 3 | Constant 1.0 | Measurement range: 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0837 | Size number 4A | Constant 30 | Measurement range: 6000 - 30000 mm²/s |
| 25T0836 | Size number 4 | Constant 10 | Measurement range: 2000 - 10000 mm²/s |
| 25T0838 | Size number 5 | Constant 100 | Measurement range: 20000 - 100000 mm²/s |
Related Products
BS/IP/RF U-tube viscometer
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi
Viscosity reference standard
Viscosity_reference_standard
SIL viscometer
SIL_viscometer
Asphalt Institute Vacuum Viscometers
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
Vacuum Viscometer Bath
BT023
Modified Koppers Vacuum Viscometer (Reverse Flow)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
BS/IP/SL(S) viscometer
BS/IP/SL(S)_viscometer