Cannon-Fenske Routine Viscometers
Product Code: Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
Categories:
The Cannon-Fenske Opac Viscosimeter measures the kinematic viscosity of transparent and opaque Newtonian liquids according to ASTM D445, ISO 3104, and ASTM D2170 standards.
Cannon-Fenske Routine Viscosimeter for Transparent Liquids
| Code | Size Number | Constant | Measurement Range |
|---|---|---|---|
| 25T0790 | 25 | 0.002 | 0.5 - 2 mm²/s |
| 25T0791 | 50 | 0.004 | 0.8 - 4 mm²/s |
| 25T0792 | 75 | 0.008 | 1.6 - 8 mm²/s |
| 25T0793 | 100 | 0.015 | 3 - 15 mm²/s |
| 25T0794 | 150 | 0.035 | 7 - 35 mm²/s |
| 25T0795 | 200 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T0796 | 300 | 0.25 | 50 - 250 mm²/s |
| 25T0797 | 350 | 0.5 | 100 - 500 mm²/s |
| 25T0798 | 400 | 1.2 | 240 - 1200 mm²/s |
| 25T0799 | 450 | 2.5 | 500 - 2500 mm²/s |
| 25T0800 | 500 | 8 | 1600 - 8000 mm²/s |
| 25T0801 | 600 | 20 | 4000 - 20000 mm²/s |
| 25T0842 | 650 | 50 | 10000 - 40000 mm²/s |
| 25T0843 | 700 | 100 | 20000 - 100000 mm²/s |
Related Products
SIL viscometer
SIL_viscometer
Ubbelohde viscometer - For transparent liquids
Ubbelohde_viscometer
Cannon Manning Vacuum Viscometers
Cannon Manning Vacuum_Viscometer
Asphalt Institute Vacuum Viscometers
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
Viscosity reference standard
Viscosity_reference_standard
Cannon-Fenske reverse flow viscometer
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
Zeitfuchs Cross Arm Viscometer
Zeitfuchs Cross-Arm_viscometer