Viscosímetros Rotativos Cannon-Fenske
Código do produto: Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
Categorias:
Viscosímetro Opaco Cannon-Fenske, de acordo com as normas ASTM D445, ISO 3104 e ASTM D2170, mede a viscosidade cinemática de líquidos Newtonianos transparentes e opacos.
Viscosímetro Rotineiro Cannon-Fenske para Líquidos Transparentes
| Código | Número de Tamanho | Constante | Faixa de Medição |
|---|---|---|---|
| 25T0790 | 25 | 0.002 | 0.5 - 2 mm²/s |
| 25T0791 | 50 | 0.004 | 0.8 - 4 mm²/s |
| 25T0792 | 75 | 0.008 | 1.6 - 8 mm²/s |
| 25T0793 | 100 | 0.015 | 3 - 15 mm²/s |
| 25T0794 | 150 | 0.035 | 7 - 35 mm²/s |
| 25T0795 | 200 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T0796 | 300 | 0.25 | 50 - 250 mm²/s |
| 25T0797 | 350 | 0.5 | 100 - 500 mm²/s |
| 25T0798 | 400 | 1.2 | 240 - 1200 mm²/s |
| 25T0799 | 450 | 2.5 | 500 - 2500 mm²/s |
| 25T0800 | 500 | 8 | 1600 - 8000 mm²/s |
| 25T0801 | 600 | 20 | 4000 - 20000 mm²/s |
| 25T0842 | 650 | 50 | 10000 - 40000 mm²/s |
| 25T0843 | 700 | 100 | 20000 - 100000 mm²/s |
Produtos Relacionados
Instituto do Asfalto Viscosímetros de Vácuo
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
BS/IP/SL(S) viscosímetro
BS/IP/SL(S)_viscometer
Padrão de referência de viscosidade
Viscosity_reference_standard
Viscosímetro de Cross-Zeitfuchs
Zeitfuchs Cross-Arm_viscometer
BS/U-tüp viskozimetro
BS/U-tube_viscometer
BS/IP/MSL viscosímetro
BS/IP/MSL_viscometer
Viscosímetro Ubbelohde - para líquidos transparentes
Ubbelohde_viscometer