Viscosimetri di routine Cannon-Fenske
Codice prodotto: Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
Categorie:
Il viscosimetro opaco Cannon-Fenske misura la viscosità cinematica di liquidi Newtoniani trasparenti e opachi secondo gli standard ASTM D445, ISO 3104 e ASTM D2170.
Viscosimetro Routine Cannon-Fenske per Liquidi Trasparenti
| Codice | Numero di dimensione | Costante | Intervallo di misura |
|---|---|---|---|
| 25T0790 | 25 | 0.002 | 0.5 - 2 mm²/s |
| 25T0791 | 50 | 0.004 | 0.8 - 4 mm²/s |
| 25T0792 | 75 | 0.008 | 1.6 - 8 mm²/s |
| 25T0793 | 100 | 0.015 | 3 - 15 mm²/s |
| 25T0794 | 150 | 0.035 | 7 - 35 mm²/s |
| 25T0795 | 200 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T0796 | 300 | 0.25 | 50 - 250 mm²/s |
| 25T0797 | 350 | 0.5 | 100 - 500 mm²/s |
| 25T0798 | 400 | 1.2 | 240 - 1200 mm²/s |
| 25T0799 | 450 | 2.5 | 500 - 2500 mm²/s |
| 25T0800 | 500 | 8 | 1600 - 8000 mm²/s |
| 25T0801 | 600 | 20 | 4000 - 20000 mm²/s |
| 25T0842 | 650 | 50 | 10000 - 40000 mm²/s |
| 25T0843 | 700 | 100 | 20000 - 100000 mm²/s |
Prodotti Correlati
Zeitfuchs viscosimetro a croce
Zeitfuchs Cross-Arm_viscometer
Standard di riferimento di viscosità
Viscosity_reference_standard
Viscosimetro Ubbelohde - per liquidi trasparenti
Ubbelohde_viscometer
Viscosimetro a flusso inverso Cannon-Fenske
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
SIL viscosimetro
SIL_viscometer
Viscosimetro al vuoto Koppers modificato (flusso inverso)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
BS/IP/RF viscosimetro ad U
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi