Viscosimètres routine Cannon-Fenske
Code produit: Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
Catégories:
Le viscosimètre opaque Cannon-Fenske mesure la viscosité cinématique des liquides Newton transparents et op conformément aux normes ASTM D445, ISO 3104 et ASTM D2170.
Viscosimètre de routine Cannon-Fenske pour liquides transparents
| Code | Numéro de taille | Constante | Plage de mesure |
|---|---|---|---|
| 25T0790 | 25 | 0.002 | 0.5 - 2 mm²/s |
| 25T0791 | 50 | 0.004 | 0.8 - 4 mm²/s |
| 25T0792 | 75 | 0.008 | 1.6 - 8 mm²/s |
| 25T0793 | 100 | 0.015 | 3 - 15 mm²/s |
| 25T0794 | 150 | 0.035 | 7 - 35 mm²/s |
| 25T0795 | 200 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T0796 | 300 | 0.25 | 50 - 250 mm²/s |
| 25T0797 | 350 | 0.5 | 100 - 500 mm²/s |
| 25T0798 | 400 | 1.2 | 240 - 1200 mm²/s |
| 25T0799 | 450 | 2.5 | 500 - 2500 mm²/s |
| 25T0800 | 500 | 8 | 1600 - 8000 mm²/s |
| 25T0801 | 600 | 20 | 4000 - 20000 mm²/s |
| 25T0842 | 650 | 50 | 10000 - 40000 mm²/s |
| 25T0843 | 700 | 100 | 20000 - 100000 mm²/s |
Produits Connexes
Bain à eau thermostatique pour viscosimètres
TV2000 _TV4000
Viscosimètre Ubbelohde - Pour les liquides transparents
Ubbelohde_viscometer
Viscosimètre à vide Koppers modifié (écoulement inverse)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
Institut d'Asphalte Viscosimètres à Vide
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
BS/IP/SL(S) viscosimètre
BS/IP/SL(S)_viscometer
Bain de viscosimètre à vide
BT023
Viscosité standard de référence
Viscosity_reference_standard