坎农-芬斯基常规粘度计
产品代码: Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
分类:
Cannon-Fenske不透明粘度计,根据ASTM D445、ISO 3104和ASTM D2170标准,用于测量透明和不透明牛顿流体的运动粘度。
透明液体用Cannon-Fenske常规粘度计
| 代码 | 尺寸编号 | 常数 | 测量范围 |
|---|---|---|---|
| 25T0790 | 25 | 0.002 | 0.5 - 2 mm²/s |
| 25T0791 | 50 | 0.004 | 0.8 - 4 mm²/s |
| 25T0792 | 75 | 0.008 | 1.6 - 8 mm²/s |
| 25T0793 | 100 | 0.015 | 3 - 15 mm²/s |
| 25T0794 | 150 | 0.035 | 7 - 35 mm²/s |
| 25T0795 | 200 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T0796 | 300 | 0.25 | 50 - 250 mm²/s |
| 25T0797 | 350 | 0.5 | 100 - 500 mm²/s |
| 25T0798 | 400 | 1.2 | 240 - 1200 mm²/s |
| 25T0799 | 450 | 2.5 | 500 - 2500 mm²/s |
| 25T0800 | 500 | 8 | 1600 - 8000 mm²/s |
| 25T0801 | 600 | 20 | 4000 - 20000 mm²/s |
| 25T0842 | 650 | 50 | 10000 - 40000 mm²/s |
| 25T0843 | 700 | 100 | 20000 - 100000 mm²/s |
相关产品
SIL粘度计
SIL_viscometer
坎农-芬斯克逆流式粘度计
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
BS/U/M-Minyatür 粘度计
BS/U/M-Miniature_viscometer
BS/IP/SL U型管粘度计
BS/IP/SL U-tube_viscometer
BS/U-管粘度计
BS/U-tube_viscometer
Cannon Manning真空粘度计
Cannon Manning Vacuum_Viscometer
BS/IP/MSL 粘度计
BS/IP/MSL_viscometer