Zeitfuchs 交叉柱粘度计
产品代码: Zeitfuchs Cross-Arm_viscometer
分类:
标准:EN 12595, ASTM D2170, ASTM D2171, AASHTO T201
用于不透明和透明液体的Zeitfuchs交叉臂粘度计
| 代码 | 尺寸编号 | 常数 | 测量范围 |
|---|---|---|---|
| 25T1041 | 尺寸编号 1 | 常数 0.003 | 测量范围:0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0890 | 尺寸编号 2 | 常数 0.01 | 测量范围:2 - 10 mm²/s |
| 25T0891 | 尺寸编号 3 | 常数 0.03 | 测量范围:6 - 30 mm²/s |
| 25T0893 | 尺寸编号 4 | 常数 0.1 | 测量范围:20 - 100 mm²/s |
| 25T0894 | 尺寸编号 5 | 常数 0.3 | 测量范围:60 - 300 mm²/s |
| 25T0895 | 尺寸编号 6 | 常数 1.0 | 测量范围:200 - 1000 mm²/s |
| 25T0896 | 尺寸编号 7 | 常数 3.0 | 测量范围:600 - 3000 mm²/s |
| 25T0897 | 尺寸编号 8 | 常数 10.0 | 测量范围:2000 - 10000 mm²/s |
| 25T0898 | 尺寸编号 9 | 常数 30.0 | 测量范围:6000 - 30000 mm²/s |
| 25T0899 | 尺寸编号 10 | 常数 100.0 | 测量范围:20000 - 100000 mm²/s |
相关产品
BS/IP/SL(S) 粘度计
BS/IP/SL(S)_viscometer
阿斯法尔特研究所真空粘度计
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
BS/IP/SL U型管粘度计
BS/IP/SL U-tube_viscometer
改良型科珀斯真空粘度计(逆流)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
Cannon Manning真空粘度计
Cannon Manning Vacuum_Viscometer
BS/U/M-Minyatür 粘度计
BS/U/M-Miniature_viscometer
粘度参考标准
Viscosity_reference_standard