BS/IP/RF U型管粘度计

标准:EN 12595, ASTM D2170, ASTM D2171, AASHTO T201

不透明和透明液体用BS/IP/RF U型管粘度计

型号 尺寸编号 常数 测量范围
25T1030 尺寸编号 1 常数 0.003 测量范围:0.6 - 3 mm²/s
25T1031 尺寸编号 2 常数 0.01 测量范围:2 - 10 mm²/s
25T1032 尺寸编号 3 常数 0.03 测量范围:6 - 30 mm²/s
25T1033 尺寸编号 4 常数 0.1 测量范围:20 - 100 mm²/s
25T1034 尺寸编号 5 常数 0.3 测量范围:60 - 300 mm²/s
25T1035 尺寸编号 6 常数 1.0 测量范围:200 - 1000 mm²/s
25T1036 尺寸编号 7 常数 3.0 测量范围:600 - 3000 mm²/s
25T1037 尺寸编号 8 常数 10 测量范围:2000 - 10000 mm²/s
25T1038 尺寸编号 9 常数 30 测量范围:6000 - 30000 mm²/s
25T1039 尺寸编号 10 常数 100 测量范围:20000 - 100000 mm²/s
25T1040 尺寸编号 11 常数 300 测量范围:60000 - 300000 mm²/s

* 根据ASTM D2170(章节A 2.3.3.4),为BS/IP/RF粘度计充电所需的专用移液管(50ml),包含:P/N 25T1069

相关产品