BS/U-管粘度计

透明液体用BS/U型管粘度计

代码 型号 常数 测量范围
25T1001 型号 A 0.003 0.9 - 3 mm²/s
25T1002 型号 B 0.01 2.0 - 10 mm²/s
25T1003 型号 C 0.03 6 - 30 mm²/s
25T1004 型号 D 0.1 20 - 100 mm²/s
25T1005 型号 E 0.3 60 - 300 mm²/s
25T1006 型号 F 1.0 200 - 1000 mm²/s
25T1007 型号 G 3.0 600 - 3000 mm²/s
25T1008 型号 H 10.0 2000 - 10000 mm²/s

相关产品