Cannon Manning真空粘度计
产品代码: Cannon Manning Vacuum_Viscometer
分类:
标准:EN 12595, ASTM D2170, ASTM D2171, AASHTO T201
Cannon Manning 真空粘度计
| 型号 | 尺寸编号 | 测量范围 | 粘度范围 (Pa-s) |
|---|---|---|---|
| 25T1045 | 尺寸编号 4 | 0.0036 - 0.08 | 粘度范围, Pa-s |
| 25T1046 | 尺寸编号 5 | 0.012 - 0.24 | 粘度范围, Pa-s |
| 25T1047 | 尺寸编号 6 | 0.036 - 0.8 | 粘度范围, Pa-s |
| 25T1048 | 尺寸编号 7 | 0.12 - 2.4 | 粘度范围, Pa-s |
| 25T1049 | 尺寸编号 8 | 0.36 - 8 | 粘度范围, Pa-s |
| 25T1050 | 尺寸编号 9 | 1.2 - 24 | 粘度范围, Pa-s |
| 25T1051 | 尺寸编号 10 | 3.6 - 80 | 粘度范围, Pa-s |
| 25T1052 | 尺寸编号 11 | 12 - 240 | 粘度范围, Pa-s |
| 25T1053 | 尺寸编号 12 | 36 - 800 | 粘度范围, Pa-s |
| 25T1054 | 尺寸编号 13 | 120 - 2400 | 粘度范围, Pa-s |
| 25T1055 | 尺寸编号 14 | 360 - 8000 | 粘度范围, Pa-s |
相关产品
坎农-芬斯基常规粘度计
Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
BS/IP/MSL 粘度计
BS/IP/MSL_viscometer
BS/U-管粘度计
BS/U-tube_viscometer
SIL粘度计
SIL_viscometer
乌氏粘度计 - 用于透明液体
Ubbelohde_viscometer
阿斯法尔特研究所真空粘度计
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
BS/IP/RF U型管粘度计
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi