BS/U-tüp viskozimetresi
Ürün Kodu: BS/U-tube_viscometer
Kategoriler:
Şeffaf Sıvılar İçin BS/U-Tüp Viskozimetresi
| Kod | Boyut Numarası | Sabit | Ölçüm Aralığı |
|---|---|---|---|
| 25T1001 | Boyut numarası A | 0.003 | 0.9 - 3 mm²/s |
| 25T1002 | Boyut numarası B | 0.01 | 2.0 - 10 mm²/s |
| 25T1003 | Boyut numarası C | 0.03 | 6 - 30 mm²/s |
| 25T1004 | Boyut numarası D | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T1005 | Boyut numarası E | 0.3 | 60 - 300 mm²/s |
| 25T1006 | Boyut numarası F | 1.0 | 200 - 1000 mm²/s |
| 25T1007 | Boyut numarası G | 3.0 | 600 - 3000 mm²/s |
| 25T1008 | Boyut numarası H | 10.0 | 2000 - 10000 mm²/s |
İlgili Ürünler
Cannon-Fenske Rutin Viskozimetreler
Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
Cannon Manning Vakum Viskozimetreleri
Cannon Manning Vacuum_Viscometer
BS/U/M-Minyatür viskozimetre
BS/U/M-Miniature_viscometer
Asfalt Enstitüsü Vakum Viskozimetreleri
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
Vakum Viskozimetre Banyosu
BT023
Değiştirilmiş Koppers Vakum Viskozimetre (Ters Akış)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
Viskozite referans standardı
Viscosity_reference_standard