BS/U-Kapillarviskosimeter

BS/U-Rohr-Viskosimeter für klare Flüssigkeiten

Code Größennummer Konstante Messbereich
25T1001 Größennummer A 0.003 0.9 - 3 mm²/s
25T1002 Größennummer B 0.01 2.0 - 10 mm²/s
25T1003 Größennummer C 0.03 6 - 30 mm²/s
25T1004 Größennummer D 0.1 20 - 100 mm²/s
25T1005 Größennummer E 0.3 60 - 300 mm²/s
25T1006 Größennummer F 1.0 200 - 1000 mm²/s
25T1007 Größennummer G 3.0 600 - 3000 mm²/s
25T1008 Größennummer H 10.0 2000 - 10000 mm²/s

Verwandte Produkte