BS/U-tüp viskozimetresi

Viscosimetro a tubo U BS/U per liquidi trasparenti

Codice Dimensione Costante Intervallo di misura
25T1001 Dimensione A 0.003 0.9 - 3 mm²/s
25T1002 Dimensione B 0.01 2.0 - 10 mm²/s
25T1003 Dimensione C 0.03 6 - 30 mm²/s
25T1004 Dimensione D 0.1 20 - 100 mm²/s
25T1005 Dimensione E 0.3 60 - 300 mm²/s
25T1006 Dimensione F 1.0 200 - 1000 mm²/s
25T1007 Dimensione G 3.0 600 - 3000 mm²/s
25T1008 Dimensione H 10.0 2000 - 10000 mm²/s

Prodotti Correlati