SIL viscosimetro
Codice prodotto: SIL_viscometer
Categorie:
| Viscosimetro SIL per liquidi trasparenti | |||
|---|---|---|---|
| 25T0882 | Numero di dimensione OC | Costante 0.003 | Intervallo di misura: 0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0883 | Numero di dimensione 1 | Costante 0.01 | Intervallo di misura: 2.0 - 10 mm²/s |
| 25T0884 | Numero di dimensione 1C | Costante 0.03 | Intervallo di misura: 6 - 30 mm²/s |
| 25T0885 | Numero di dimensione 2 | Costante 0.1 | Intervallo di misura: 20 - 100 mm²/s |
| 25T0886 | Numero di dimensione 2C | Costante 0.3 | Intervallo di misura: 60 - 300 mm²/s |
| 25T0887 | Numero di dimensione 3 | Costante 1.0 | Intervallo di misura: 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0888 | Numero di dimensione 3C | Costante 3.0 | Intervallo di misura: 600 - 3000 mm²/s |
| 25T0889 | Numero di dimensione 4 | Costante 10.0 | Intervallo di misura: 2000 - 10000 mm²/s |
Prodotti Correlati
Bagnio termostatico per viscosimetri
TV2000 _TV4000
Standard di riferimento di viscosità
Viscosity_reference_standard
Viscosimetro al vuoto Koppers modificato (flusso inverso)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
Zeitfuchs viscosimetro a croce
Zeitfuchs Cross-Arm_viscometer
Viscosimetro Ubbelohde - per liquidi trasparenti
Ubbelohde_viscometer
Istituto dell'Asfalto Viscosimetri a Vuoto
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
BS/IP/MSL viscosimetro
BS/IP/MSL_viscometer