SIL粘度计
产品代码: SIL_viscometer
分类:
| 透明液体用SIL粘度计 | |||
|---|---|---|---|
| 25T0882 | 尺寸编号 OC | 常数 0.003 | 测量范围:0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0883 | 尺寸编号 1 | 常数 0.01 | 测量范围:2.0 - 10 mm²/s |
| 25T0884 | 尺寸编号 1C | 常数 0.03 | 测量范围:6 - 30 mm²/s |
| 25T0885 | 尺寸编号 2 | 常数 0.1 | 测量范围:20 - 100 mm²/s |
| 25T0886 | 尺寸编号 2C | 常数 0.3 | 测量范围:60 - 300 mm²/s |
| 25T0887 | 尺寸编号 3 | 常数 1.0 | 测量范围:200 - 1000 mm²/s |
| 25T0888 | 尺寸编号 3C | 常数 3.0 | 测量范围:600 - 3000 mm²/s |
| 25T0889 | 尺寸编号 4 | 常数 10.0 | 测量范围:2000 - 10000 mm²/s |
相关产品
BS/U-管粘度计
BS/U-tube_viscometer
BS/IP/MSL 粘度计
BS/IP/MSL_viscometer
BS/IP/SL(S) 粘度计
BS/IP/SL(S)_viscometer
BS/IP/SL U型管粘度计
BS/IP/SL U-tube_viscometer
乌氏粘度计 - 用于透明液体
Ubbelohde_viscometer
Cannon Manning真空粘度计
Cannon Manning Vacuum_Viscometer
坎农-芬斯克逆流式粘度计
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer