SIL粘度计
产品代码: SIL_viscometer
分类:
| 透明液体用SIL粘度计 | |||
|---|---|---|---|
| 25T0882 | 尺寸编号 OC | 常数 0.003 | 测量范围:0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0883 | 尺寸编号 1 | 常数 0.01 | 测量范围:2.0 - 10 mm²/s |
| 25T0884 | 尺寸编号 1C | 常数 0.03 | 测量范围:6 - 30 mm²/s |
| 25T0885 | 尺寸编号 2 | 常数 0.1 | 测量范围:20 - 100 mm²/s |
| 25T0886 | 尺寸编号 2C | 常数 0.3 | 测量范围:60 - 300 mm²/s |
| 25T0887 | 尺寸编号 3 | 常数 1.0 | 测量范围:200 - 1000 mm²/s |
| 25T0888 | 尺寸编号 3C | 常数 3.0 | 测量范围:600 - 3000 mm²/s |
| 25T0889 | 尺寸编号 4 | 常数 10.0 | 测量范围:2000 - 10000 mm²/s |
相关产品
BS/IP/RF U型管粘度计
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi
阿斯法尔特研究所真空粘度计
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
坎农-芬斯基常规粘度计
Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
BS/U/M-Minyatür 粘度计
BS/U/M-Miniature_viscometer
坎农-芬斯克逆流式粘度计
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
BS/IP/SL(S) 粘度计
BS/IP/SL(S)_viscometer
真空粘度计浴
BT023