SIL-Viskosimeter
Produktcode: SIL_viscometer
Kategorien:
| SIL-Viskosimeter für klare Flüssigkeiten | |||
|---|---|---|---|
| 25T0882 | Größennummer OC | Konstante 0.003 | Messbereich: 0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0883 | Größennummer 1 | Konstante 0.01 | Messbereich: 2.0 - 10 mm²/s |
| 25T0884 | Größennummer 1C | Konstante 0.03 | Messbereich: 6 - 30 mm²/s |
| 25T0885 | Größennummer 2 | Konstante 0.1 | Messbereich: 20 - 100 mm²/s |
| 25T0886 | Größennummer 2C | Konstante 0.3 | Messbereich: 60 - 300 mm²/s |
| 25T0887 | Größennummer 3 | Konstante 1.0 | Messbereich: 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0888 | Größennummer 3C | Konstante 3.0 | Messbereich: 600 - 3000 mm²/s |
| 25T0889 | Größennummer 4 | Konstante 10.0 | Messbereich: 2000 - 10000 mm²/s |
Verwandte Produkte
BS/U/M-Miniatur-Viskosimeter
BS/U/M-Miniature_viscometer
Viskositätsreferenzstandard
Viscosity_reference_standard
BS/IP/RF U-Rohr-Viskosimeter
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi
BS/IP/MSL Viskosimeter
BS/IP/MSL_viscometer
Cannon-Fenske Rückflussviskosimeter
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
BS/U-Kapillarviskosimeter
BS/U-tube_viscometer
Modifizierter Koppers-Vakuum-Viskosimeter (Gegenstrom)
Modified Köppers Vacuum _viscometer