SIL viscosímetro
Código do produto: SIL_viscometer
Categorias:
| Viscosímetro SIL para líquidos transparentes | |||
|---|---|---|---|
| 25T0882 | Número de tamanho OC | Constante 0.003 | Intervalo de medição: 0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0883 | Número de tamanho 1 | Constante 0.01 | Intervalo de medição: 2.0 - 10 mm²/s |
| 25T0884 | Número de tamanho 1C | Constante 0.03 | Intervalo de medição: 6 - 30 mm²/s |
| 25T0885 | Número de tamanho 2 | Constante 0.1 | Intervalo de medição: 20 - 100 mm²/s |
| 25T0886 | Número de tamanho 2C | Constante 0.3 | Intervalo de medição: 60 - 300 mm²/s |
| 25T0887 | Número de tamanho 3 | Constante 1.0 | Intervalo de medição: 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0888 | Número de tamanho 3C | Constante 3.0 | Intervalo de medição: 600 - 3000 mm²/s |
| 25T0889 | Número de tamanho 4 | Constante 10.0 | Intervalo de medição: 2000 - 10000 mm²/s |
Produtos Relacionados
Viscosímetro de fluxo reverso Cannon-Fenske
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
BS/U/M-Miniatura viscosímetro
BS/U/M-Miniature_viscometer
BS/IP/SL(S) viscosímetro
BS/IP/SL(S)_viscometer
Viscosímetro de Vácuo Koppers Modificado (Fluxo Inverso)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
Banho termostático de água para viscosímetros
TV2000 _TV4000
BS/IP/MSL viscosímetro
BS/IP/MSL_viscometer
Instituto do Asfalto Viscosímetros de Vácuo
Asphalts Institute Vacuum_viscometer