BS/IP/MSL viscosímetro
Código do produto: BS/IP/MSL_viscometer
Categorias:
| Viscosímetro BS/IP/MSL para líquidos transparentes | |||
|---|---|---|---|
| 25T0750 | Número de tamanho 1 | Constante 0.003 | Intervalo de medição: 0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0751 | Número de tamanho 2 | Constante 0.01 | Intervalo de medição: 2 - 10 mm²/s |
| 25T0752 | Número de tamanho 3 | Constante 0.03 | Intervalo de medição: 6 - 30 mm²/s |
| 25T0753 | Número de tamanho 4 | Constante 0.1 | Intervalo de medição: 20 - 100 mm²/s |
| 25T0754 | Número de tamanho 5 | Constante 0.3 | Intervalo de medição: 60 - 300 mm²/s |
| 25T0755 | Número de tamanho 6 | Constante 1.0 | Intervalo de medição: 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0756 | Número de tamanho 7 | Constante 3.0 | Intervalo de medição: 600 - 3000 mm²/s |
Produtos Relacionados
Instituto do Asfalto Viscosímetros de Vácuo
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
Banho termostático de água para viscosímetros
TV2000 _TV4000
BS/IP/SL(S) viscosímetro
BS/IP/SL(S)_viscometer
Banho de Viscosímetro a Vácuo
BT023
Viscosímetro de Cross-Zeitfuchs
Zeitfuchs Cross-Arm_viscometer
BS/U-tüp viskozimetro
BS/U-tube_viscometer
Padrão de referência de viscosidade
Viscosity_reference_standard