مقاييس لزوجة كانون-فينسك الروتينية
رمز المنتج: Cannon-Fenske_Routine_Viscometers
الفئات:
مقياس لزوجة كانون-فينسكي للسوائل العاكسة، يقيس اللزوجة الحركية للسوائل النيوتونية الشفافة والعاكسة وفقًا للمعايير ASTM D445، ISO 3104، و ASTM D2170.
مقياس لزوجة كانون-فينسكي الروتيني للسوائل الشفافة
| الرمز | رقم الحجم | ثابت | مدى القياس |
|---|---|---|---|
| 25T0790 | 25 | 0.002 | 0.5 - 2 ملم²/ث |
| 25T0791 | 50 | 0.004 | 0.8 - 4 ملم²/ث |
| 25T0792 | 75 | 0.008 | 1.6 - 8 ملم²/ث |
| 25T0793 | 100 | 0.015 | 3 - 15 ملم²/ث |
| 25T0794 | 150 | 0.035 | 7 - 35 ملم²/ث |
| 25T0795 | 200 | 0.1 | 20 - 100 ملم²/ث |
| 25T0796 | 300 | 0.25 | 50 - 250 ملم²/ث |
| 25T0797 | 350 | 0.5 | 100 - 500 ملم²/ث |
| 25T0798 | 400 | 1.2 | 240 - 1200 ملم²/ث |
| 25T0799 | 450 | 2.5 | 500 - 2500 ملم²/ث |
| 25T0800 | 500 | 8 | 1600 - 8000 ملم²/ث |
| 25T0801 | 600 | 20 | 4000 - 20000 ملم²/ث |
| 25T0842 | 650 | 50 | 10000 - 40000 ملم²/ث |
| 25T0843 | 700 | 100 | 20000 - 100000 ملم²/ث |
المنتجات ذات الصلة
BS/U/M-مينياتور فيسكوزيمتر
BS/U/M-Miniature_viscometer
مقياس لزوجة BS/IP/SL(S)
BS/IP/SL(S)_viscometer
مقياس لزوجة كوبرز الفارغ (معكوس التدفق)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
مقياس لزوجة أنبوب BS/U
BS/U-tube_viscometer
مكثفات الفراغ معهد الإسفلت
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
مقياس لزوجة ذراع زيتفوش المتقاطع
Zeitfuchs Cross-Arm_viscometer
حمام مائي حراري للفيزكوزيمترات
TV2000 _TV4000