Ubbelohde-Viskosimeter - für klare Flüssigkeiten
Produktcode: Ubbelohde_viscometer
Kategorien:
Ubbelohde-Viskosimeter für klare Flüssigkeiten
| Code | Größennummer | Konstante | Messbereich |
|---|---|---|---|
| 25T0814 | Größennummer 0 | 0.001 | 0.3 - 1 mm²/s |
| 25T0815 | Größennummer 0C | 0.003 | 0.6 - 3 mm²/s |
| 25T0816 | Größennummer 0B | 0.005 | 1 - 5 mm²/s |
| 25T0817 | Größennummer 1 | 0.01 | 2 - 10 mm²/s |
| 25T0818 | Größennummer 1C | 0.03 | 6 - 30 mm²/s |
| 25T0819 | Größennummer 1B | 0.05 | 10 - 50 mm²/s |
| 25T0820 | Größennummer 2 | 0.1 | 20 - 100 mm²/s |
| 25T0821 | Größennummer 2C | 0.3 | 60 - 300 mm²/s |
| 25T0822 | Größennummer 2B | 0.5 | 100 - 500 mm²/s |
| 25T0823 | Größennummer 3 | 1.0 | 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0824 | Größennummer 3C | 3.0 | 600 - 3000 mm²/s |
| 25T0825 | Größennummer 3B | 5.0 | 1000 - 5000 mm²/s |
| 25T0826 | Größennummer 4 | 10 | 2000 - 10000 mm²/s |
| 25T0827 | Größennummer 4C | 30 | 6000 - 30000 mm²/s |
| 25T0828 | Größennummer 4B | 50 | 10000 - 50000 mm²/s |
| 25T0829 | Größennummer 5 | 100 | 20000 - 100000 mm²/s |
Verwandte Produkte
SIL-Viskosimeter
SIL_viscometer
BS/U-Kapillarviskosimeter
BS/U-tube_viscometer
BS/IP/RF U-Rohr-Viskosimeter
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi
BS/IP/SL U-Rohr-Viskosimeter
BS/IP/SL U-tube_viscometer
Asphalt-Institut Vakuum-Viskosimeter
Asphalts Institute Vacuum_viscometer
BS/U/M-Miniatur-Viskosimeter
BS/U/M-Miniature_viscometer
Cannon-Fenske Rückflussviskosimeter
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer