BS/IP/SL viscosimetro ad U
Codice prodotto: BS/IP/SL U-tube_viscometer
Categorie:
| Viscosimetro a U-tubo BS/IP/SL per liquidi trasparenti | |||
|---|---|---|---|
| 25T0831 | Numero di dimensione 1A | Costante 0.03 | Intervallo di misura: 6 - 30 mm²/s |
| 25T0830 | Numero di dimensione 1 | Costante 0.01 | Intervallo di misura: 3.5 - 10 mm²/s |
| 25T0833 | Numero di dimensione 2A | Costante 0.3 | Intervallo di misura: 60 - 300 mm²/s |
| 25T0832 | Numero di dimensione 2 | Costante 0.1 | Intervallo di misura: 20 - 100 mm²/s |
| 25T0835 | Numero di dimensione 3A | Costante 3.0 | Intervallo di misura: 600 - 3000 mm²/s |
| 25T0834 | Numero di dimensione 3 | Costante 1.0 | Intervallo di misura: 200 - 1000 mm²/s |
| 25T0837 | Numero di dimensione 4A | Costante 30 | Intervallo di misura: 6000 - 30000 mm²/s |
| 25T0836 | Numero di dimensione 4 | Costante 10 | Intervallo di misura: 2000 - 10000 mm²/s |
| 25T0838 | Numero di dimensione 5 | Costante 100 | Intervallo di misura: 20000 - 100000 mm²/s |
Prodotti Correlati
BS/IP/MSL viscosimetro
BS/IP/MSL_viscometer
Standard di riferimento di viscosità
Viscosity_reference_standard
BS/U-tüp viskozimetresi
BS/U-tube_viscometer
Vacuum Viscometer Bath
BT023
Viscosimetro al vuoto Koppers modificato (flusso inverso)
Modified Köppers Vacuum _viscometer
BS/IP/RF viscosimetro ad U
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi
Viscosimetro a flusso inverso Cannon-Fenske
Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer