Viscosímetro de flujo inverso Cannon-Fenske
Código de producto: Cannon-Fenske _reverse_flow viscometer
Categorías:
Estándar: ASTM D445, ISO 3104 y ASTM D2170.
Los viscosímetros de flujo inverso Cannon-Fenske se utilizan para determinar la viscosidad cinemática del betún, los destilados de asfaltos líquidos opacos, los asfaltos cemento a 135 °C y los aceites de carretera a 60 °C.
| Viscosímetro de flujo inverso Cannon-Fenske para líquidos opacos y transparentes | |||
|---|---|---|---|
| 25T0802 | Número de tamaño 25 | Constante 0.002 | Rango de medición: 0.4 - 2 mm²/s |
| 25T0803 | Número de tamaño 50 | Constante 0.004 | Rango de medición: 0.8 - 4 mm²/s |
| 25T0804 | Número de tamaño 75 | Constante 0.008 | Rango de medición: 1.6 - 8 mm²/s |
| 25T0805 | Número de tamaño 100 | Constante 0.015 | Rango de medición: 3 - 15 mm²/s |
| 25T0806 | Número de tamaño 150 | Constante 0.035 | Rango de medición: 7 - 35 mm²/s |
| 25T0807 | Número de tamaño 200 | Constante 0.1 | Rango de medición: 20 - 100 mm²/s |
| 25T0808 | Número de tamaño 300 | Constante 0.25 | Rango de medición: 50 - 200 mm²/s |
| 25T0809 | Número de tamaño 350 | Constante 0.5 | Rango de medición: 100 - 500 mm²/s |
| 25T0810 | Número de tamaño 400 | Constante 1.2 | Rango de medición: 240 - 1200 mm²/s |
| 25T0811 | Número de tamaño 450 | Constante 2.5 | Rango de medición: 500 - 2500 mm²/s |
| 25T0812 | Número de tamaño 500 | Constante 8 | Rango de medición: 1600 - 8000 mm²/s |
| 25T0813 | Número de tamaño 600 | Constante 20 | Rango de medición: 4000 - 20000 mm²/s |
| 25T0850 | Número de tamaño 650 | Constante 50 | Rango de medición: 10000 - 40000 mm²/s |
| 25T0851 | Número de tamaño 700 | Constante 100 | Rango de medición: 20000 - 100000 mm²/s |
| * Tapa para CFO, paquete de 12 P/N 06T1724 | |||
Productos Relacionados
Viscosímetro de cruz de brazo Zeitfuchs
Zeitfuchs Cross-Arm_viscometer
Baño de viscosímetro al vacío
BT023
BS/IP/RF viscosímetro de tubo en U
BS/IP/RFU_tüp_viskozimetresi
Cannon Manning Vacúmetro de Viscosidad
Cannon Manning Vacuum_Viscometer
BS/IP/SL viscosímetro de tubo en U
BS/IP/SL U-tube_viscometer
BS/IP/MSL viskosímetro
BS/IP/MSL_viscometer
SIL viskosímetro
SIL_viscometer