Estándar de referencia de viscosidad
Código de producto: Viscosity_reference_standard
Categorías:
Estándar de Referencia de Viscosidad de Propósito General
Los estándares de viscosidad certificados según ISO 17025 e ISO 17034 (anteriormente: Guía ISO 34) están destinados a la calibración y verificación de viscosímetros de capilar de vidrio y otro equipo de medición de viscosidad, donde la temperatura de trabajo se controla con precisión.
Características Principales
- Certificado según el Sistema de Calidad ISO 17025.
- Fabricado según ASTM D2162.
- Densidad según ASTM D1480 en g/mL.
- Viscosidad cinemática (mm²/s) y dinámica (mPa·s) proporcionadas a todas las temperaturas. Tamaño de paquete estándar de 500 mL.
- Totalmente trazable según los Estándares Nacionales.
- Cumple completamente con el protocolo del método de prueba ASTM e IP.
- Embalaje seguro.
- Vida útil de hasta dos años.
Tabla de Estándares de Viscosidad
| Código de Producto | Estándar de Viscosidad | Estándares de Viscosidad (botella de 500 mL) – Certificado ISO 17025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viscosidad Cinemática Aproximada en mm²/s (cSt) | ||||||||
| 20°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 80°C | 100°C | ||
| 25T0276 | N0.4 | 0.4693 | 0.4497 | 0.3982 | - | - | - | - |
| 25T0727 | N0.8 | 0.7412 | 0.7024 | 0.6045 | - | - | - | - |
| 25T0728 | N1.0 | 1.292 | 1.203 | 0.9908 | 0.8826 | - | - | - |
| 25T0729 | N2 | 2.886 | 2.604 | 1.981 | 1.688 | 1.461 | - | - |
| 25T0700 | S3 | 4.527 | 3.999 | 2.885 | 2.392 | 2.022 | 1.511 | 1.184 |
| 25T0708 | D5 | 6.553 | 5.677 | 3.893 | 3.142 | 2.598 | 1.876 | 1.433 |
| 25T0701 | S6 | 10.46 | 8.872 | 5.781 | 4.538 | 3.663 | 2.548 | 1.891 |
| 25T0710 | N7.5 | 12.38 | 10.49 | 6.787 | 5.300 | 4.253 | 2.924 | 2.149 |
| 25T0709 | D10 | 14.57 | 12.15 | 7.579 | 5.810 | 4.597 | 3.100 | 2.249 |
| 25T0730 | N10 | 20.72 | 16.92 | 10.01 | 7.473 | 5.780 | 3.758 | 2.656 |
| 25T0738 | N14 | 30.30 | 24.46 | 14.03 | 10.28 | 7.812 | 4.939 | 3.413 |
| 25T0702 | S20 | 42.78 | 33.72 | 18.19 | 12.90 | 9.545 | 5.785 | 3.882 |
| 25T0715 | N26 | 60.96 | 48.99 | 27.45 | 19.75 | 14.74 | 8.992 | 6.018 |
| 25T0731 | N35 | 85.45 | 65.30 | 32.42 | 21.93 | 15.75 | 8.833 | 5.
Productos Relacionados
Viscosímetros Rutina Cannon-FenskeCannon-Fenske_Routine_Viscometers
Cannon Manning Vacúmetro de ViscosidadCannon Manning Vacuum_Viscometer
Viscosímetro de vacío Koppers modificado (flujo inverso)Modified Köppers Vacuum _viscometer
Bañía termostática de agua para viscosímetrosTV2000 _TV4000
BS/U-tüp viskozimetroBS/U-tube_viscometer
Viscosímetro de cruz de brazo ZeitfuchsZeitfuchs Cross-Arm_viscometer
Asfalt Enstitüsü Vakum ViskozimetreleriAsphalts Institute Vacuum_viscometer
BS/IP/SL(S) viscosímetroBS/IP/SL(S)_viscometer |