شبكات الاختبار، للحبوب، البذور والمنتجات الزراعية الأخرى - الصفائح المثقوبة، الثقوب المستطيلة/المشقوقة، مجموعة الشبكات
رمز المنتج: Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
AG047 - AG049 شاشات الاختبار
شاشات اختبار من الفولاذ المقاوم للصدأ، مثقوبة بشكل مستطيل/شقوق، قطرها Ø 200 - 400 مم.
المعيار: EN ISO 5223
| فتحة الشبكة | |||
|---|---|---|---|
| مم | قطر الإطار 200 مم Ø | قطر الإطار 300 مم Ø | قطر الإطار 400 مم Ø |
| 0,50 x 20,0 | AG047-01 | AG048-01 | AG049-01 |
| 0,60 x 20,0 | AG047-02 | AG048-02 | AG049-02 |
| 0,70 x 20,0 | AG047-03 | AG048-03 | AG049-03 |
| 0,80 x 20,0 | AG047-04 | AG048-04 | AG049-04 |
| 1,00 x 20,0 | AG047-05 | AG048-05 | AG049-05 |
| 1,10 x 20,0 | AG047-06 | AG048-06 | AG049-06 |
| 1,20 x 20,0 | AG047-07 | AG048-07 | AG049-07 |
| 1,30 x 20,0 | AG047-08 | AG048-08 | AG049-08 |
| 1,40 x 20,0 | AG047-34 | AG048-34 | AG049-34 |
| 1,50 x 20,0 | AG047-09 | AG048-09 | AG049-09 |
| 1,60 x 20,0 | AG047-10 | AG048-10 | AG049-10 |
| 1,63 x 9,53 | AG047-11 | AG048-11 | AG049-11 |
| 1,70 x 20,0 | AG047-12 | AG048-12 | AG049-12 |
| 1,80 x 20,0 | AG047-13 | AG048-13 | AG049-13 |
| 1,90 x 20,0 | AG047-14 | AG048-14 | AG049-14 |
| 2,00 x 20,0 | AG047-15 | AG048-15 | AG049-15 |
| 2,20 x 20,0 | AG047-16 | AG048-16 | AG049-16 |
| 2,25 x 20,0 | AG047-17 | AG048-17 | AG049-17 |
| 2,50 x 20,0 | AG047-18 | AG048-18 | AG049-18 |
| 2,80 x 20,0 | AG047-19 | AG048-19 | AG049-19 |
| 3,00 x 20,0 | AG047-20 | AG048-20 | AG049-20 |
| 3,25 x 20,0 | AG047-21 | AG048-21 | AG049-21 |
| 3,50 x 20,0 | AG047-22 | AG048-22 | AG049-22 |
| 3,55 x 20,0 | AG047-23 | AG048-23 | AG049-23 |
| 3,75 x 20,0 | AG047-33 | AG048-33 | AG049-33 |
4,00 x
المنتجات ذات الصلة
جهاز الفرز بالفراغ - ألبين إلكيTest_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
الشبكة ذات الثقوب المربعة للتحليل - شبكة هز كهربائية ذات سعة كبيرةScreen_Tray_Woven_Square_Holes
شبكة سلكية للنسيج - للهز الكهربائي ذي السعة الكبيرةScreen_Tray_Woven_Wire_Mesh
مشابك المسطحةFlakiness_Sieves
الشبكة، شبكة التحليل والتجربة، شبكات الاختبار - شبكة النسيج المعدني، شبكة الاختبار، شبكة التحليلTest_Sieves _Woven_Wire-Mesh
الشاشة، شاشة التحليل والتجربة، شاشات الاختبار - قطر الإطار: 100 مم، 150 مم، شبكة منسوجة من أسلاك النسيج، شاشة الاختبار، شاشة التحليلTest_Sieves _Frame: 100 mm, 150 mm, Woven_Wire-Mesh
الشاشات، شاشات التحليل - الألواح المثقوبة، الثقوب الدائرية، مجموعة الشاشاتTest_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
الشُرَف الغَسَّالWet_Washing_Sieves | |||