Grilles d'essai, Plates perforées, Fentes rectangulaires/fentes fendues, Jeu de grilles pour céréales, graines et autres produits agricoles
Code produit: Test_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
AG047 - AG049 Tamis d'essai
Tamis d'essai en acier inoxydable, à trous rectangulaires/entaille, Ø 200 - 400 mm.
Standard: EN ISO 5223
| Ouverture des mailles | |||
|---|---|---|---|
| mm | Diamètre du cadre 200 mm Ø | Diamètre du cadre 300 mm Ø | Diamètre du cadre 400 mm Ø |
| 0,50 x 20,0 | AG047-01 | AG048-01 | AG049-01 |
| 0,60 x 20,0 | AG047-02 | AG048-02 | AG049-02 |
| 0,70 x 20,0 | AG047-03 | AG048-03 | AG049-03 |
| 0,80 x 20,0 | AG047-04 | AG048-04 | AG049-04 |
| 1,00 x 20,0 | AG047-05 | AG048-05 | AG049-05 |
| 1,10 x 20,0 | AG047-06 | AG048-06 | AG049-06 |
| 1,20 x 20,0 | AG047-07 | AG048-07 | AG049-07 |
| 1,30 x 20,0 | AG047-08 | AG048-08 | AG049-08 |
| 1,40 x 20,0 | AG047-34 | AG048-34 | AG049-34 |
| 1,50 x 20,0 | AG047-09 | AG048-09 | AG049-09 |
| 1,60 x 20,0 | AG047-10 | AG048-10 | AG049-10 |
| 1,63 x 9,53 | AG047-11 | AG048-11 | AG049-11 |
| 1,70 x 20,0 | AG047-12 | AG048-12 | AG049-12 |
| 1,80 x 20,0 | AG047-13 | AG048-13 | AG049-13 |
| 1,90 x 20,0 | AG047-14 | AG048-14 | AG049-14 |
| 2,00 x 20,0 | AG047-15 | AG048-15 | AG049-15 |
| 2,20 x 20,0 | AG047-16 | AG048-16 | AG049-16 |
| 2,25 x 20,0 | AG047-17 | AG048-17 | AG049-17 |
| 2,50 x 20,0 | AG047-18 | AG048-18 | AG049-18 |
| 2,80 x 20,0 | AG047-19 | AG048-19 | AG049-19 |
| 3,00 x 20,0 | AG047-20 | AG048-20 | AG049-20 |
| 3,25 x 20,0 | AG047-21 | AG048-21 | AG049-21 |
| 3,50 x 20,0 | AG047-22 | AG048-22 | AG049-22 |
| 3,55 x 20,0 | AG047-23 | AG048-23 | AG049-23 |
| 3,75 x 20,0 | AG047-33 | AG048-33 | AG049-33 |
4,00 x 20,0
Produits Connexes
Électrode, Électrodes d'analyse expérimentale - Plaques perforées, Carrés perforésTest_Sieves_Perforated_Plates_Square_Holes
Écrans platsFlakiness_Sieves
Électrovanne, Tamis d'analyse et d'essai, Tamis de test - Grillage en fil textile, Tamis de test, Tamis d'analyseTest_Sieves _Woven_Wire-Mesh
Appareil de criblage sous vide - Alpin ElekleriTest_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve
Électrodes, Électrodes d'analyse - Plaques perforées, Trous ronds, Ensemble d'électrodesTest_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
Grilles de lavageWet_Washing_Sieves
Grille en fil de tissage pour grand tamis vibrant à haute capacitéScreen_Tray_Woven_Wire_Mesh
Grille d'analyse à mailles carrées pour tamisage à grande capacitéScreen_Tray_Woven_Square_Holes | |||