Électrodes, Électrodes d'analyse - Plaques perforées, Trous ronds, Ensemble d'électrodes
Code produit: Test_Sieves_Perforated_Plates_Round_Holes
AG039 - AG042 Tamis d'essai
Tamis d'essai en acier inoxydable à trous ronds Ø 200 - 450 mm, produits pour être utilisés dans les processus d'analyse de matériaux et de contrôle qualité. Ils offrent des performances fiables dans les environnements de laboratoire qui exigent une grande durabilité et précision.
Normes: ISO 3310-2, EN 933-2, GOST 3826-82, GOST 6613-86
| Ouverture des mailles | Diamètre du cadre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm Ø | 300 mm Ø | 400 mm Ø | 450 mm Ø | ||
| mm | No. ASTM | ||||
| 1 | 18 | AG039-46 | AG040-46 | AG041-46 | AG042-46 |
| 1,12 | AG039-47 | AG040-47 | AG041-47 | AG042-47 | |
| 1,18 | 16 | AG039-48 | AG040-48 | AG041-48 | AG042-48 |
| 1,25 | AG039-49 | AG040-49 | AG041-49 | AG042-49 | |
| 1,4 | 14 | AG039-50 | AG040-50 | AG041-50 | AG042-50 |
| 1,6 | AG039-51 | AG040-51 | AG041-51 | AG042-51 | |
| 1,7 | 12 | AG039-52 | AG040-52 | AG041-52 | AG042-52 |
| 1,8 | AG039-53 | AG040-53 | AG041-53 | AG042-53 | |
| 2 | 10 | AG039-54 | AG040-54 | AG041-54 | AG042-54 |
| 2,24 | AG039-55 | AG040-55 | AG041-55 | AG042-55 | |
| 2,36 | 8 | AG039-56 | AG040-56 | AG041-56 | AG042-56 |
| 2,5 | AG039-57 | AG040-57 | AG041-57 | AG042-57 | |
| 2,8 | 7 | AG039-58 | AG040-58 | AG041-58 | AG042-58 |
| 3,15 | AG039-59 | AG040-59 | AG041-59 | AG042-59 | |
| 3,35 | 6 | AG039-60 | AG040-60 | AG041-60 | AG042-60 |
| 3,55 | AG039-61 | AG040-61 | AG041-61 | AG042-61 | |
| 4 | 5 | AG039-62 | AG040-62 | AG041-62 | AG042-62 |
| 4,5 | AG039-63 | AG040-63 | AG041-63 | AG042-63 | |
| 4,75 | 4 | AG039-64 | AG040-64 | AG041-64 | AG042-64 |
| 5 | AG039-65 | AG040-65 | AG041-65 | AG042-65 | |
| 5,6 |
Produits Connexes
Grille en fil de tissage pour grand tamis vibrant à haute capacitéScreen_Tray_Woven_Wire_Mesh
Électrode, Tamis d'analyse et d'essai, Tamis de test - Tissu métallique de tissage, Tamis de test, Tamis d'analyseTest_Sieves _Woven_Wire-Mesh
Brosses à électricitéSieves_Brush-1
Écrans platsFlakiness_Sieves
Appareil de criblage sous vide - Alpin ElekleriTest_Sieves_Alpine_Air_Jet_Sieve-1
Grilles d'essai, Plates perforées, Fentes rectangulaires/fentes fendues, Jeu de grilles pour céréales, graines et autres produits agricolesTest_Sieves_Perforated_Plates_Oblong/Slotted_Holes
Grille d'analyse à mailles carrées pour tamisage à grande capacitéScreen_Tray_Woven_Square_Holes
Barres (tuyaux) cribles, Ouverture 2.5-50 mm, 14 piècesBar_Grid_Sieves | ||||